Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade BrestoisFC LorientParis FC
Football en France
  Calendrier 2025/26
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
  Bilan historique Ligue 1 Mise à jour le 05/10/2025
 
Depuis 1932, 75 clubs différents ont évolué en Ligue 1. Le classement ci-dessous indique le nombre de matches, victoires, nuls, défaites, buts et saisons obtenues par chaque club lors de leur passages dans l'élite du foot français. L'Olympique Marseille figure en tête de ce classement et détient également le record de saisons, matches, victoires et buts marqués.

    Club Pts J G N P Bp Bc Diff S
1 Olympique Marseille 3101 2691 1211 679 801 4351 3435 +916 76
2 AS Monaco 2868 2445 1103 662 680 3743 2778 +965 67
3 Girondins Bordeaux 2842 2544 1075 692 777 3757 3121 +636 69
4 AS Saint-Etienne 2812 2566 1070 672 824 3899 3346 +553 70
5 Olympique Lyonnais 2754 2475 1069 616 790 3734 3217 +517 68
6 LOSC 2526 2403 934 658 811 3383 2985 +398 66
7 OGC Nice 2431 2417 905 621 891 3356 3357 -1 67
8 Paris SG 2415 1944 959 497 488 3207 2066 +1141 53
9 Stade Rennais 2359 2449 866 627 956 3349 3558 -209 69
10 FC Sochaux 2350 2368 859 632 877 3386 3297 +89 66
11 FC Nantes 2345 2119 875 595 649 2898 2344 +554 58
12 RC Lens 2341 2309 860 621 828 3254 3224 +30 64
13 RC Strasbourg 2206 2308 789 628 891 3197 3377 -180 65
14 FC Metz 2112 2301 749 614 938 2921 3434 -513 65
15 Stade de Reims 1562 1450 599 364 487 2350 1995 +355 40
16 Montpellier HSC 1430 1544 511 408 625 1981 2260 -279 43
17 AJ Auxerre 1374 1275 504 366 405 1614 1375 +239 35
18 Nîmes Olympique 1302 1310 489 324 497 1905 1888 +17 36
19 Toulouse FC 1191 1307 403 385 519 1397 1642 -245 36
20 SC Bastia 1167 1264 434 299 531 1542 1813 -271 34
21 Valenciennes FC 1087 1214 375 337 502 1460 1773 -313 33
22 Racing CF 1078 1020 426 226 368 1920 1698 +222 30
23 SCO Angers 1077 1189 377 323 489 1581 1815 -234 33
24 AS Nancy Lorraine 1053 1132 375 303 454 1433 1545 -112 30
25 CS Sedan Ardennes 811 834 291 229 314 1243 1255 -12 23
26 Le Havre AC 808 947 275 258 414 1085 1410 -325 27
27 Toulouse FC 1937-67 696 678 269 158 251 1072 1031 +41 19
28 AS Cannes 686 748 246 194 308 985 1137 -152 22
29 Stade Brestois 636 711 217 202 292 826 1012 -186 20
30 FC Rouen 627 678 233 161 284 859 980 -121 19
31 SM Caen 584 684 200 184 300 710 951 -241 18
32 FC Lorient 565 641 189 187 265 752 929 -177 18
33 ES Troyes AC 529 702 173 183 346 776 1172 -396 19
34 SC Sète 507 504 198 111 195 826 877 -51 16
35 FC Nancy 485 530 181 123 226 794 925 -131 15
36 Stade Français 480 538 168 144 226 760 896 -136 15
37 Stade Lavallois 459 494 157 145 192 564 658 -94 13
38 Red Star 426 540 142 142 256 717 996 -279 16
39 En Avant Guingamp 422 482 150 122 210 509 653 -144 13
40 AC Ajaccio 412 524 138 136 250 536 812 -276 14
41 Sporting Toulon 395 452 134 127 191 454 589 -135 12
42 CO Roubaix 343 344 130 83 131 550 581 -31 10
43 Olympique Lillois 229 194 97 35 62 361 255 +106 7
44 Le Mans FC 199 228 65 69 94 238 301 -63 6
45 Excelsior AC 196 194 75 46 73 404 388 +16 7
46 SC Fivois 191 194 77 37 80 348 323 +25 7
47 FC Antibes 173 194 65 43 86 296 387 -91 7
48 Dijon FCO 156 218 50 56 112 222 364 -142 6
49 FC Mulhouse 137 184 51 35 98 291 440 -149 6
50 Olympique d'Alès 128 184 42 44 98 251 415 -164 6
51 Thonon Evian FC 126 152 45 36 71 180 221 -41 4
52 Tours FC 126 152 44 38 70 217 264 -47 4
53 Grenoble Foot 112 152 30 51 71 138 214 -76 4
54 Limoges Football 102 114 37 28 49 149 172 -23 3
55 Paris FC 98 121 34 30 57 162 227 -65 4
56 Angoulême CFC 93 110 30 33 47 122 175 -53 3
57 FC Martigues 90 114 27 36 51 105 165 -60 3
58 Clermont Foot 89 110 31 27 52 109 178 -69 3
59 Amiens SC 81 104 25 31 48 99 144 -45 3
60 RC Roubaix 72 90 26 20 44 120 188 -68 3
61 SC Nîmes 59 74 24 11 39 140 177 -37 3
62 Chamois Niortais SF 32 38 11 10 17 34 42 -8 1
63 SR Colmar 31 34 12 7 15 61 78 -17 1
64 FC Gueugnon 30 38 8 14 16 27 46 -19 1
65 CA Paris 30 44 13 4 27 93 127 -34 2
66 GFC Ajaccio 29 38 8 13 17 37 58 -21 1
67 Istres FC 26 38 614 18 25 51 -26 1
68 US Boulogne 24 38 7 10 21 31 62 -31 1
69 AS Béziers 24 34 9 6 19 38 77 -39 1
70 Berrichonne Châteauroux 23 34 8 7 19 31 59 -28 1
71 AS Aix 20 38 6 8 24 48 95 -47 1
72 AC Avignon 20 38 7 6 25 30 80 -50 1
73 AC Arlésien 17 38 3 11 24 21 70 -49 1
74 Club Français 13 18 5 3 10 43 50 -7 1
75 Hyères FC 12 18 4 4 10 22 29 -7 1
Victoire à 2 points, Pts = Points, J = Joué, G = Gagné, N = Nul, P = Perdu, Bp = Buts pour, Bc = Buts contre, Diff = Différence de buts, S = Saisons.
Selon les historiens du football français et les différentes sources, ce bilan peut être différent. Le bilan ci-dessus prend en compte les résultats obtenus sur tapis vert alors qu'ils sont oubliés dans la plupart des autres bilans historiques. De plus ce classement a été scrupuleusement vérifié et considère que:
- L'Olympique Lyonnais hérite du passé du club omnisport du Lyon Olympique Universitaire qui a évolué en Division 1 en 1945/46 (voir l'historique de l'Olympique Lyonnais).
- Le Paris SG hérite du passé du Paris SG FC qui a évolué en Division 1 en 1971/72 (voir l'historique du Paris SG).
- Le Montpellier HSC hérite du passé du SO Montpellier qui a évolué en Division 1 pendant 10 saisons entre 1932 et 1963 (voir l'historique du Montpellier HSC).
- L'ES Troyes AC hérite du passé de l'AS Troyes qui a évolué en Division 1 en 1954/55, 1955/56, 1960/61 et du Troyes AF qui a évolué en Division 1 de 1973 à 1978 (voir l'historique de l'ES Troyes AC).
- Les résultats des saisons de 1948 à 1951 lorsque le Stade Français et le Red Star formaient le même club (Stade Français - Red Star) sont attribués au Stade Français (voir l'historique du Stade Français et du Red Star).
- L'AS Nancy Lorraine et le FC Nancy sont 2 clubs différents (voir l'historique de L'AS Nancy Loraine et du FC Nancy).
- Le Nîmes Olympique et le SC Nîmes sont 2 clubs différents (voir l'historique du Nîmes Olympique et du SC Nîmes).
- Le club du Toulouse FC actuel est un club différent du Toulouse FC qui disparut en 1967 (voir l'historique du Toulouse FC et du Toulouse FC 1937-67).
- Le LOSC n'hérite pas du passé de l'Olympique Lillois (voir l'historique du LOSC et de l'Olympique Lillois).
- La finale de Division 1 de 1932/33 et les matches de barrage ne sont pas comptabilisés.
 
Contact