Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceFC NantesStade RennaisParis SGRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersStade BrestoisES Troyes ACFC LorientAC AjaccioClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2022/23
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
  Classement Serie A Mise à jour le 04/06/2023
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 SSC Naples 90 38 28 6 4 77 28 +49
2 Lazio Rome 74 38 22 8 8 60 30 +30
3 Inter Milan 72 38 23 3 12 71 42 +29
4 Milan AC 70 38 20 10 8 64 43 +21
5 Atalanta Bergame 64 38 19 7 12 66 48 +18
6 AS Rome 63 38 18 9 11 50 38 +12
7 Juventus Turin 62 38 22 6 10 56 33 +23
8 AC Fiorentina 56 38 15 11 12 53 43 +10
9 Bologne FC 54 38 14 12 12 53 49 +4
10 Torino FC 53 38 14 11 13 42 41 +1
11 AC Monza 52 38 14 10 14 47 51 -4
12 Udinese Calcio 46 38 11 13 14 47 48 -1
13 US Sassuolo 45 38 12 9 17 47 61 -14
14 Empoli FC 43 38 10 13 15 37 49 -12
15 US Salernitana 42 38 9 15 14 48 62 -14
16 US Lecce 36 38 8 12 18 33 46 -13
17 Hellas Vérone 31 38 7 10 21 31 59 -28
  Spezia Calcio 31 38 6 13 19 31 62 -31
19 US Cremonese 27 38 5 12 21 36 69 -33
20 Sampdoria Gênes 19 38 3 10 25 24 71 -47
 
Contact