Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
  Classement Premier League Mise à jour le 17/03/2024
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Arsenal FC 64 28 20 4 4 70 24 +46
2 Liverpool FC 64 28 19 7 2 65 26 +39
3 Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 +35
4 Aston Villa FC 56 29 17 5 7 60 42 +18
5 Tottenham Hotspur 53 28 16 5 7 59 42 +17
6 Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0
7 West Ham United 44 29 12 8 9 46 50 -4
8 Brighton & Hove Albion 42 28 11 9 8 50 44 +6
9 Wolverhampton Wanderers 41 28 12 5 11 42 44 -2
10 Newcastle United 40 28 12 4 12 59 48 +11
11 Chelsea FC 39 27 11 6 10 47 45 +2
12 Fulham FC 38 29 11 5 13 43 44 -1
13 AFC Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11
14 Crystal Palace FC 29 28 7 8 13 33 48 -15
15 Brentford FC 26 29 7 5 17 41 54 -13
16 Everton FC 25 28 8 7 13 29 39 -10
17 Nottingham Forest 25 29 6 7 16 35 51 -16
18 Luton Town FC 22 29 5 7 17 42 60 -18
19 Burnley FC 17 29 4 5 20 29 63 -34
20 Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50
 
Contact