Olympique MarseilleAS MonacoAS Saint-EtienneOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade Brestois
Football en France
  Calendrier 2024/25
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
  Classement Premier League Mise à jour le 16/03/2025
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Liverpool FC 70 29 21 7 1 69 27 +42
2 Arsenal FC 58 29 16 10 3 53 24 +29
3 Nottingham Forest 54 29 16 6 7 49 35 +14
4 Chelsea FC 49 29 14 7 8 53 37 +16
5 Manchester City 48 29 14 6 9 55 40 +15
6 Newcastle United 47 28 14 5 9 47 38 +9
7 Brighton & Hove Albion 47 29 12 11 6 48 42 +6
8 Fulham FC 45 29 12 9 8 43 38 +5
9 Aston Villa FC 45 29 12 9 8 41 45 -4
10 AFC Bournemouth 44 29 12 8 9 48 36 +12
11 Brentford FC 41 29 12 5 12 50 45 +5
12 Crystal Palace FC 39 28 10 9 9 36 33 +3
13 Manchester United 37 29 10 7 12 37 40 -3
14 Tottenham Hotspur 34 29 10 4 15 55 43 +12
15 Everton FC 34 29 7 13 9 32 36 -4
16 West Ham United 34 29 9 7 13 33 49 -16
17 Wolverhampton Wanderers 26 29 7 5 17 40 58 -18
18 Ipswich Town FC 17 29 3 8 18 28 62 -34
19 Leicester City FC 17 29 4 5 20 25 65 -40
20 Southampton FC 9 29 2 3 24 21 70 -49
 
Contact