Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
  Bilan Coupe d'Europe Mise à jour le 14/03/2024
 
Depuis 1955, 36 clubs français ont évolué en Coupe d'Europe. Le classement ci-dessous indique le nombre de matches, victoires, nuls, défaites, buts et participations obtenues par chaque club lors de leur passages sur la scène européenne.

    Club Pts J G N P Bp Bc Diff Part(C1,2,3,4)
1 Paris SG 333 261 137 59 65 468 264 +204 32(17,6,9,0)
2 Olympique Lyonnais 319 272 130 59 83 443 346 +97 41(18,4,19,0)
3 Olympique Marseille 281 261 113 55 93 378 310 +68 40(17,3,19,1)
4 Girondins Bordeaux 252 216 103 46 67 290 246 +44 36(7,2,27,0)
5 AS Monaco 230 214 88 54 72 323 267 +56 36(18,6,12,0)
6 AS Saint-Etienne 132 121 48 36 37 172 132 +40 22(10,2,10,0)
7 LOSC 127 124 44 39 41 147 130 +17 17(8,0,8,1)
8 AJ Auxerre 117 108 48 21 39 151 114 +37 18(3,1,14,0)
9 FC Nantes 115 108 43 29 36 165 152 +13 22(8,2,12,0)
10 RC Lens 95 88 35 25 28 144 112 +32 16(3,1,12,0)
11 Stade Rennais 76 78 30 16 32 108 109 -1 12(1,2,8,1)
12 RC Strasbourg 68 60 27 14 19 82 72 +10 11(1,1,9,0)
13 OGC Nice 62 70 25 12 33 100 115 -15 14(3,1,9,1)
14 FC Sochaux 42 38 16 10 12 57 38 +19 9(0,0,9,0)
15 Stade de Reims 34 26 15 4 7 64 30 +34 5(4,0,1,0)
16 Toulouse FC 29 32 11 7 14 35 47 -12 6(1,0,5,0)
17 SC Bastia 27 22 11 5 6 39 29 +10 4(0,2,2,0)
18 FC Metz 19 26 6 7 13 32 44 -12 9(1,2,6,0)
19 AS Nancy Lorraine 18 18 7 4 7 29 21 +8 3(0,1,2,0)
20 Montpellier HSC 16 22 5 6 11 23 31 -8 6(1,1,4,0)
21 En Avant Guingamp 10 12 4 2 6 13 22 -9 3(0,0,3,0)
22 AS Cannes 8 8 3 2 3 14 9 +5 2(0,0,2,0)
23 Nîmes Olympique 8 8 4 0 4 11 11 0 3(0,1,2,0)
24 FC Rouen 5 6 2 1 3 5 5 0 1(0,0,1,0)
25 Stade Français 5 6 1 3 2 3 3 0 2(0,0,2,0)
26 ES Troyes AC 4 4 2 0 2 11 8 +3 1(0,0,1,0)
27 Stade Lavallois 4 4 1 2 1 4 5 -1 1(0,0,1,0)
28 CS Sedan Ardennes 4 6 2 0 4 8 17 -9 3(0,1,2,0)
29 FC Lorient 2 2 1 0 1 3 3 0 1(0,0,1,0)
30 Toulouse FC 1937-67 2 2 1 0 1 4 5 -1 1(0,0,1,0)
31 SM Caen 2 2 1 0 1 3 4 -1 1(0,0,1,0)
32 Angoulême CFC 2 2 1 0 1 3 4 -1 1(0,0,1,0)
33 SCO Angers 1 2 0 1 1 2 3 -1 1(0,0,1,0)
34 FC Gueugnon 1 2 0 1 1 0 1 -1 1(0,0,1,0)
35 Racing CF 0 2 0 0 2 2 4 -2 1(0,0,1,0)
36 Berrichonne Châteauroux 0 2 0 0 2 1 6 -5 1(0,0,1,0)
Victoire à 2 points, Pts = Points, J = Joué, G = Gagné, N = Nul, P = Perdu, Bp = Buts pour, Bc = Buts contre, Diff = Différence de buts, Part = Participations, C1 = Ligue des Champions, C2 = Coupe des Coupes, C3 = Ligue Europa, C4 = Ligue Europa Conférence.
Selon les historiens du football français et les différentes sources, ce bilan peut être différent. Le bilan ci-dessus prend en compte les résultats obtenus sur tapis vert et les matches du Tour Préliminaire de la Ligue Europa 1995/96 alors qu'ils sont oubliés dans la plupart des autres bilans historiques. De plus ce classement a été scrupuleusement vérifié et considère que le club du Toulouse FC actuel est un club différent du Toulouse FC qui disparut en 1967 (voir l'historique du Toulouse FC et du Toulouse FC 1937-67).

Le tableau ci-dessous est un bilan des résultats des clubs français contre tous les pays rencontrés en Coupe d'Europe. On peut noter que le bilan est positif (Plus de qualifications que d'éliminations) contre la majorité des pays excepté l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal et la République Tchèque.

  Pays J G N P Bp Bc Diff Qual Elim %Qual
Allemagne 228 75 48 105 284 360 -76 26 46 36
Espagne 201 61 50 90 251 314 -63 28 35 44
Angleterre 190 50 46 94 184 294 -110 16 36 31
Italie 187 51 46 90 186 270 -84 19 44 30
Portugal 127 40 32 55 125 161 -36 17 25 40
Pays-Bas 120 47 34 39 168 140 +28 19 18 51
Belgique 95 42 30 23 166 111 +55 18 11 62
Grèce 93 55 16 22 151 86 +65 20 8 71
Russie 79 35 19 25 122 97 +25 12 8 60
Turquie 79 34 19 26 132 97 +35 12 8 60
Ecosse 71 34 17 20 112 85 +27 14 10 58
Ukraine 70 30 22 18 88 67 +21 14 7 67
Suisse 63 31 16 16 106 69 +37 18 8 69
Rép.Tchèque 61 29 14 18 96 70 +26 8 10 44
Roumanie 48 28 7 13 77 43 +34 13 5 72
Autriche 47 22 12 13 80 49 +31 11 4 73
Danemark 42 24 8 10 88 43 +45 12 5 71
Bulgarie 32 15 9 8 48 32 +16 8 5 62
Norvège 32 22 6 4 73 24 +49 10 0 100
Serbie 31 20 8 3 68 29 +39 7 3 70
Hongrie 31 19 4 8 59 38 +21 9 5 64
Israël 30 17 4 9 58 38 +20 6 1 86
Croatie 29 17 6 6 63 34 +29 7 2 78
Pologne 29 15 8 6 54 29 +25 11 2 85
Finlande 24 18 5 1 62 8 +54 11 1 92
Suède 24 15 4 5 44 20 +24 5 3 63
Chypre 22 13 4 5 33 18 +15 3 2 60
Slovaquie 18 13 3 2 44 11 +33 5 1 83
Luxembourg 16 16 0 0 80 4 +76 8 0 100
Irlande du Nord 14 12 2 0 37 5 +32 7 0 100
Irlande 12 9 3 0 36 11 +25 6 0 100
Azerbaïdjan 12 6 4 2 15 10 +5 1 1 50
Slovénie 10 7 1 2 20 5 +15 2 1 67
Moldavie 8 6 2 0 14 3 +11 4 0 100
Islande 8 6 0 2 22 7 +15 4 0 100
Géorgie 7 5 1 1 16 6 +10 2 1 67
Macédoine 6 5 1 0 13 1 +12 3 0 100
Pays de Galles 6 4 0 2 15 8 +7 2 1 67
Biélorussie 6 2 3 1 7 5 +2 1 0 100
Albanie 4 3 1 0 13 1 +12 2 0 100
Kazakhstan 4 2 0 2 4 4 0 1 0 100
Liechtenstein 2 2 0 0 7 0 +7 1 0 100
Lettonie 2 2 0 0 3 1 +2 1 0 100
Iles Féroé 2 1 1 0 3 0 +3 0 0 -
J = Joué, G = Gagné, N = Nul, P = Perdu, Bp = Buts pour, Bc = Buts contre, Diff = Différence de buts, Qual = Qualifications, Elim = Eliminations, %Qual = Pourcentage Qualifications
Le bilan ci-dessus prend en compte les résultats obtenus sur tapis vert et les matches du Tour Préliminaire de la Ligue Europa 1995/96. Pour le calcul des Qualifications et des Eliminations, seuls les phases de type matches Aller-Retour sont comptablisés (les Qualifications et Eliminations lors des Phases de Groupes ne sont pas pris en compte).
 
Contact