Olympique MarseilleAS MonacoAS Saint-EtienneOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade Brestois
Football en France
  Calendrier 2024/25
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
  Classement Liga Mise à jour le 23/05/2025
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Barcelone 85 37 27 4 6 99 39 +60
2 Real Madrid 81 37 25 6 6 76 38 +38
3 Atlético Madrid 73 37 21 10 6 64 30 +34
4 Athletic Bilbao 70 37 19 13 5 54 26 +28
5 Villarreal CF 67 37 19 10 8 67 49 +18
6 Betis Séville 60 38 16 12 10 57 50 +7
7 Celta Vigo 52 37 15 7 15 57 56 +1
8 Osasuna Pampelune 51 37 12 15 10 47 51 -4
9 Rayo Vallecano 51 37 13 12 12 41 45 -4
10 RCD Majorque 47 37 13 8 16 35 44 -9
11 Real Sociedad 46 37 13 7 17 35 44 -9
12 Valence CF 46 38 11 13 14 44 54 -10
13 Getafe CF 42 37 11 9 17 33 37 -4
14 Deportivo Alavés 41 37 10 11 16 37 47 -10
15 FC Séville 41 37 10 11 16 40 51 -11
16 Gérone FC 41 37 11 8 18 44 56 -12
17 Espanyol Barcelone 39 37 10 9 18 38 49 -11
18 CD Leganés 37 37 8 13 16 36 56 -20
19 UD Las Palmas 32 37 8 8 21 40 59 -19
20 Real Valladolid 16 37 4 4 29 26 87 -61
 
Contact