Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
  Classement Liga Mise à jour le 17/03/2024
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 +44
2 FC Barcelone 64 29 19 7 3 60 34 +26
3 Gérone FC 62 29 19 5 5 59 34 +25
4 Atlético Madrid 55 29 17 4 8 54 34 +20
5 Athletic Bilbao 53 28 15 8 5 48 26 +22
6 Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 +11
7 Betis Séville 42 29 10 12 7 34 33 +1
8 Valence CF 40 28 11 7 10 32 32 0
9 Villarreal CF 38 29 10 8 11 47 51 -4
10 Getafe CF 38 29 9 11 9 37 42 -5
11 UD Las Palmas 37 28 10 7 11 29 30 -1
12 Osasuna Pampelune 36 29 10 6 13 33 43 -10
13 Deportivo Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9
14 RCD Majorque 30 29 6 12 11 25 35 -10
15 Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13
16 FC Séville 28 29 6 10 13 36 44 -8
17 Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12
18 Cadix CF 22 29 3 13 13 20 40 -20
19 Granada CF 14 28 2 8 18 30 58 -28
20 UD Almeria 13 29 1 10 18 28 57 -29
 
Contact