Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceFC NantesStade RennaisParis SGRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersStade BrestoisES Troyes ACFC LorientAC AjaccioClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2022/23
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
  Classement Liga Mise à jour le 04/06/2023
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Barcelone 88 38 28 4 6 70 20 +50
2 Real Madrid 78 38 24 6 8 75 36 +39
3 Atlético Madrid 77 38 23 8 7 70 33 +37
4 Real Sociedad 71 38 21 8 9 51 35 +16
5 Villarreal CF 64 38 19 7 12 59 40 +19
6 Betis Séville 60 38 17 9 12 46 41 +5
7 Osasuna Pampelune 53 38 15 8 15 37 42 -5
8 Athletic Bilbao 51 38 14 9 15 47 43 +4
9 RCD Majorque 50 38 14 8 16 37 43 -6
10 Gérone FC 49 38 13 10 15 58 55 +3
11 Rayo Vallecano 49 38 13 10 15 45 53 -8
12 FC Séville 49 38 13 10 15 47 54 -7
13 Celta Vigo 43 38 11 10 17 43 53 -10
14 Cadix CF 42 38 10 12 16 30 53 -23
15 Getafe CF 42 38 10 12 16 34 45 -11
16 Valence CF 42 38 11 9 18 42 45 -3
17 UD Almeria 41 38 11 8 19 49 65 -16
18 Real Valladolid 40 38 11 7 20 33 63 -30
19 Espanyol Barcelone 37 38 8 13 17 52 69 -17
20 Elche CF 25 38 5 10 23 30 67 -37
 
Contact