Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCParis SGOGC NiceStade RennaisRC LensRC StrasbourgAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade BrestoisFC LorientES Troyes ACLe Mans FCParis FC
Football en France
  Calendrier 2026/27
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
  Bilan historique Ligue 1 Mise à jour le 30/08/2026
 
Depuis 1932, 75 clubs différents ont évolué en Ligue 1. Le classement ci-dessous indique le nombre de matches, victoires, nuls, défaites, buts et saisons obtenues par chaque club lors de leur passages dans l'élite du foot français. L'Olympique Marseille figure en tête de ce classement et détient également le record de saisons, matches, victoires et buts marqués.

    Club Pts J G N P Bp Bc Diff S
1 Olympique Marseille 3134 2720 1225 684 811 4403 3477 +926 77
2 AS Monaco 2901 2474 1117 667 690 3790 2820 +970 68
3 Girondins Bordeaux 2842 2544 1075 692 777 3757 3121 +636 69
4 AS Saint-Etienne 2812 2566 1070 672 824 3899 3346 +553 70
5 Olympique Lyonnais 2789 2504 1083 623 798 3781 3253 +528 69
6 LOSC 2564 2432 950 664 818 3425 3014 +411 67
7 Paris SG 2458 1973 978 502 493 3272 2094 +1178 54
8 OGC Nice 2451 2446 910 631 905 3384 3408 -24 68
9 Stade Rennais 2396 2478 882 632 964 3404 3602 -198 70
10 RC Lens 2382 2338 879 624 835 3316 3257 +59 65
11 FC Nantes 2359 2146 879 601 666 2922 2389 +533 58
12 FC Sochaux 2350 2368 859 632 877 3386 3297 +89 66
13 RC Strasbourg 2236 2337 800 636 901 3243 3422 -179 66
14 FC Metz 2124 2328 752 620 956 2948 3494 -546 65
15 Stade de Reims 1562 1450 599 364 487 2350 1995 +355 40
16 Montpellier HSC 1430 1544 511 408 625 1981 2260 -279 43
17 AJ Auxerre 1396 1304 510 376 418 1646 1417 +229 36
18 Nîmes Olympique 1302 1310 489 324 497 1905 1888 +17 36
19 Toulouse FC 1218 1336 412 394 530 1435 1680 -245 37
20 SC Bastia 1167 1264 434 299 531 1542 1813 -271 34
21 SCO Angers 1102 1218 386 330 502 1610 1855 -245 34
22 Valenciennes FC 1087 1214 375 337 502 1460 1773 -313 33
23 Racing CF 1078 1020 426 226 368 1920 1698 +222 30
24 AS Nancy Lorraine 1053 1132 375 303 454 1433 1545 -112 30
25 Le Havre AC 832 976 281 270 425 1110 1446 -336 28
26 CS Sedan Ardennes 811 834 291 229 314 1243 1255 -12 23
27 Toulouse FC 1937-67 696 678 269 158 251 1072 1031 +41 19
28 AS Cannes 686 748 246 194 308 985 1137 -152 22
29 Stade Brestois 661 740 225 211 304 862 1060 -198 21
30 FC Rouen 627 678 233 161 284 859 980 -121 19
31 FC Lorient 595 670 198 199 273 792 966 -174 19
32 SM Caen 584 684 200 184 300 710 951 -241 18
33 ES Troyes AC 532 704 174 184 346 778 1173 -395 20
34 SC Sète 507 504 198 111 195 826 877 -51 16
35 FC Nancy 485 530 181 123 226 794 925 -131 15
36 Stade Français 480 538 168 144 226 760 896 -136 15
37 Stade Lavallois 459 494 157 145 192 564 658 -94 13
38 Red Star 426 540 142 142 256 717 996 -279 16
39 En Avant Guingamp 422 482 150 122 210 509 653 -144 13
40 AC Ajaccio 412 524 138 136 250 536 812 -276 14
41 Sporting Toulon 395 452 134 127 191 454 589 -135 12
42 CO Roubaix 343 344 130 83 131 550 581 -31 10
43 Olympique Lillois 229 194 97 35 62 361 255 +106 7
44 Le Mans FC 200 230 65 70 95 242 306 -64 7
45 Excelsior AC 196 194 75 46 73 404 388 +16 7
46 SC Fivois 191 194 77 37 80 348 323 +25 7
47 FC Antibes 173 194 65 43 86 296 387 -91 7
48 Dijon FCO 156 218 50 56 112 222 364 -142 6
49 FC Mulhouse 137 184 51 35 98 291 440 -149 6
50 Olympique d'Alès 128 184 42 44 98 251 415 -164 6
51 Paris FC 127 150 43 41 66 200 264 -64 5
52 Thonon Evian FC 126 152 45 36 71 180 221 -41 4
53 Tours FC 126 152 44 38 70 217 264 -47 4
54 Grenoble Foot 111 152 30 51 71 138 214 -76 4
55 Limoges Football 102 114 37 28 49 149 172 -23 3
56 Angoulême CFC 93 110 30 33 47 122 175 -53 3
57 FC Martigues 90 114 27 36 51 105 165 -60 3
58 Clermont Foot 89 110 31 27 52 109 178 -69 3
59 Amiens SC 81 104 25 31 48 99 144 -45 3
60 RC Roubaix 72 90 26 20 44 120 188 -68 3
61 SC Nîmes 59 74 24 11 39 140 177 -37 3
62 Chamois Niortais SF 32 38 11 10 17 34 42 -8 1
63 SR Colmar 31 34 12 7 15 61 78 -17 1
64 FC Gueugnon 30 38 8 14 16 27 46 -19 1
65 CA Paris 30 44 13 4 27 93 127 -34 2
66 GFC Ajaccio 29 38 8 13 17 37 58 -21 1
67 Istres FC 26 38 614 18 25 51 -26 1
68 US Boulogne 24 38 7 10 21 31 62 -31 1
69 AS Béziers 24 34 9 6 19 38 77 -39 1
70 Berrichonne Châteauroux 23 34 8 7 19 31 59 -28 1
71 AS Aix 20 38 6 8 24 48 95 -47 1
72 AC Avignon 20 38 7 6 25 30 80 -50 1
73 AC Arlésien 17 38 3 11 24 21 70 -49 1
74 Club Français 13 18 5 3 10 43 50 -7 1
75 Hyères FC 12 18 4 4 10 22 29 -7 1
Victoire à 2 points, Pts = Points, J = Joué, G = Gagné, N = Nul, P = Perdu, Bp = Buts pour, Bc = Buts contre, Diff = Différence de buts, S = Saisons.
Selon les historiens du football français et les différentes sources, ce bilan peut être différent. Le bilan ci-dessus prend en compte les résultats obtenus sur tapis vert alors qu'ils sont oubliés dans la plupart des autres bilans historiques. De plus ce classement a été scrupuleusement vérifié et considère que:
- L'Olympique Lyonnais hérite du passé du club omnisport du Lyon Olympique Universitaire qui a évolué en Division 1 en 1945/46 (voir l'historique de l'Olympique Lyonnais).
- Le Paris SG hérite du passé du Paris SG FC qui a évolué en Division 1 en 1971/72 (voir l'historique du Paris SG).
- Le Montpellier HSC hérite du passé du SO Montpellier qui a évolué en Division 1 pendant 10 saisons entre 1932 et 1963 (voir l'historique du Montpellier HSC).
- L'ES Troyes AC hérite du passé de l'AS Troyes qui a évolué en Division 1 en 1954/55, 1955/56, 1960/61 et du Troyes AF qui a évolué en Division 1 de 1973 à 1978 (voir l'historique de l'ES Troyes AC).
- Les résultats des saisons de 1948 à 1951 lorsque le Stade Français et le Red Star formaient le même club (Stade Français - Red Star) sont attribués au Stade Français (voir l'historique du Stade Français et du Red Star).
- L'AS Nancy Lorraine et le FC Nancy sont 2 clubs différents (voir l'historique de L'AS Nancy Loraine et du FC Nancy).
- Le Nîmes Olympique et le SC Nîmes sont 2 clubs différents (voir l'historique du Nîmes Olympique et du SC Nîmes).
- Le club du Toulouse FC actuel est un club différent du Toulouse FC qui disparut en 1967 (voir l'historique du Toulouse FC et du Toulouse FC 1937-67).
- Le LOSC n'hérite pas du passé de l'Olympique Lillois (voir l'historique du LOSC et de l'Olympique Lillois).
- La finale de Division 1 de 1932/33 et les matches de barrage ne sont pas comptabilisés.
 
Contact