Olympique MarseilleAS MonacoAS Saint-EtienneOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade Brestois
Football en France
  Calendrier 2024/25
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
  Classement Premier League Mise à jour le 16/01/2025
 
    Club Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Liverpool FC 47 20 14 5 1 48 20 +28
2 Arsenal FC 43 21 12 7 2 41 19 +22
3 Nottingham Forest 41 21 12 5 4 30 20 +10
4 Newcastle United 38 21 11 5 5 37 22 +15
5 Chelsea FC 37 21 10 7 4 41 26 +15
6 Manchester City 35 21 10 5 6 38 29 +9
7 Aston Villa FC 35 21 10 5 6 31 32 -1
8 AFC Bournemouth 34 21 9 7 5 32 25 +7
9 Brighton & Hove Albion 31 21 7 10 4 32 29 +3
10 Fulham FC 30 21 7 9 5 32 30 +2
11 Brentford FC 28 21 8 4 9 40 37 +3
12 Manchester United 26 21 7 5 9 26 29 -3
13 West Ham United 26 21 7 5 9 27 41 -14
14 Tottenham Hotspur 24 21 7 3 11 43 32 +11
15 Crystal Palace FC 24 21 5 9 7 23 28 -5
16 Everton FC 17 20 3 8 9 15 26 -11
17 Wolverhampton Wanderers 16 21 4 4 13 31 48 -17
18 Ipswich Town FC 16 21 3 7 11 20 37 -17
19 Leicester City FC 14 21 3 5 13 23 46 -23
20 Southampton FC 6 21 1 3 17 13 47 -34
 
Contact