|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Anto  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Drobnjak | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  Monténégro (Yougoslavie) | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  21 Septembre 1968  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Bijelo Polje, Monténégro (Yougoslavie) | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,86 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  78 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Attaquant  / Avant-centre | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        Champion (1): 1997/98 (RC Lens). 
			            4 saisons, 132 matches, 64 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2 / Division 2: 
   				        Champion (1): 2000/01 (FC Sochaux). 
3 saisons, 59 matches, 13 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Serbie (Yougoslavie) de Super Liga / Division 1: 
			          Vice-champion (2): 1992/93, 1993/94 (Etoile Rouge Belgrade). 
			          Meilleur buteur (1): 1992/93 (Etoile Rouge Belgrade). 
7 saisons, 168 matches, 72 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France:     				    
    				    Finaliste (1): 1997/98 (RC Lens). 
7 participations, 16 matches, 6 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue:     				    
    				    Finaliste (1): 1994/95 (SC Bastia). 
6 participations, 13 matches, 6 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de Serbie (Yougoslavie):     				    
   				      Vainqueur (1): 1992/93 (Etoile Rouge Belgrade). 
5 participations, 21 matches, 14 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Buducnost Podgorica | 
					  1987/88 | 
					  11 | 
					  1 | 
					  9è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Buducnost Podgorica | 
					  1988/89 | 
					  31 | 
					  10 | 
					  14è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1/8 CDS  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Buducnost Podgorica | 
					  1989/90 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  10è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Buducnost Podgorica | 
					  1990/91 | 
					  31 | 
					  13 | 
					  17è SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Buducnost Podgorica | 
					  1991/92 | 
					  30 | 
					  9 | 
					  12è SL  | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/16 CDS  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Etoile Rouge Belgrade | 
					  1992/93 | 
					  35 | 
					  22 | 
					  2è SL  | 
					  8 | 
					  8 | 
					  Vainq CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Etoile Rouge Belgrade | 
					  1993/94 | 
					  29 | 
					  17 | 
					  2è SL  | 
					  6 | 
					  3 | 
					  1/2 CDS  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bastia | 
					  1994/95 | 
					  31 | 
					  12 | 
					  15è D1 | 
					  3 
				      5 | 
					  1 
				      3 | 
					  1/8 CDF 
				      Final CDL | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bastia | 
					  1995/96 | 
					  36 | 
					  20 | 
					  15è D1 | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/32 CDF 
				      1/16 CDL | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bastia | 
					  1996/97 | 
					  33 | 
					  18 | 
					  7è D1 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/16 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lens | 
					  1997/98 | 
					  32 | 
					  14 | 
					  1er D1 | 
					  6 
				      3 | 
					  0 
				      1 | 
					  Final CDF 
				      1/2 CDL | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  1999/00 | 
					  18 | 
					  3 | 
					  4è D2 | 
					  1 
				      2 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/32 CDF 
				      1/8 CDL | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  2000/01 | 
					  15 | 
					  1 | 
					  1er D2 | 
					  2 
				      1 | 
					  3 
				      0 | 
					  1/32 CDF 
				      1erT CDL | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Martigues | 
					  2001/02 | 
					  26 | 
					  9 | 
					  20è D2 | 
					  2 
				      1 | 
					  0 
				      1 | 
					  1/32 CDF 
				      1/16 CDL | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1987-2002  | 
					  359 | 
					  149 | 
					  - | 
					  50 | 
					  26 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |