|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Didier  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Tholot | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  France  | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  2 Avril 1964  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Fleurs (42), France  | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,72 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  70 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Attaquant / Avant-centre  | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  | Didier Tholot est le meilleur buteur de l'histoire des Chamois Niortais SF et du FC Martigues en Ligue 1 (Division 1).  | 
					 
  					
    				  | Didier Tholot marqua le 24 Juillet 1993 le premier but de l'histoire du FC Martigues en Ligue 1 (Division 1) lors du match contre le LOSC (1-1).  | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        4ème (1): 1996/97 (Girondins Bordeaux). 
			            10 saisons, 235 matches, 53 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2 / Division 2: 
			          6ème de Groupe (1): 1990/91 (Stade de Reims). 
3 saisons, 97 matches, 25 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
   				        3ème (1): 1999/00 (Bâle). 
5 saisons, 85 matches, 25 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
    				    4ème (1): 2000/01 (Young Boys). 
3 saisons, 45 matches, 16 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      1/2 finaliste (1): 1992/93 (AS Saint-Etienne). 
11 participations, 22 matches, 11 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue:     				    
   				      Finaliste (1): 1996/97 (Girondins Bordeaux). 
2 participations, 6 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Barrages Division 1 \ Division 2: 
   				      1 participation, 2 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse:     				    
    				    1/4 de finaliste (3): 1998/99 (Sion); 1999/00 (Bâle); 2000/01 (Young Boys). 
4 participations, 10 matches, 3 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / C1: 
   				      Tour de Qualification  (1): 1997/98 (Sion). 
   				      1 participation, 2 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      Finaliste   (1): 1995/96 (Girondins Bordeaux). 
   				      3 participations, 12 matches, 4 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (joueur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Toulon | 
					  1984/85 | 
					  5 | 
					  0 | 
					  6è D1 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Toulon | 
					  1985/86 | 
					  13 | 
					  0 | 
					  16è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Toulon | 
					  1986/87 | 
					  13 | 
					  1 | 
					  15è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Niort | 
					  1987/88 | 
					  29 | 
					  7 | 
					  18è D1 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  Barrages | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Niort | 
					  1988/89 | 
					  32 | 
					  7 | 
					  14èGr D2 | 
					  3 | 
					  3 | 
					  1/32 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Niort | 
					  1989/90 | 
					  31 | 
					  4 | 
					  7èGr D2 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1/32 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Reims | 
					  1990/91 | 
					  34 | 
					  14 | 
					  6èGr D2 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  8èT CDF  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Saint-Etienne | 
					  1991/92 | 
					  31 | 
					  5 | 
					  10è D1 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/8 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Saint-Etienne | 
					  1992/93 | 
					  19 | 
					  1 | 
					  7è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/2 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Martigues | 
					  1993/94 | 
					  37 | 
					  13 | 
					  18è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Martigues | 
					  1994/95 | 
					  36 | 
					  13 | 
					  11è D1 | 
					  2 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/16 CDF 
					    1/16 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bordeaux | 
					  1995/96 | 
					  20 | 
					  5 | 
					  16è D1 | 
					  2 | 
					  2 | 
					  1/16 CDF | 
					  7 | 
					  2 | 
					  Final C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bordeaux | 
					  1996/97 | 
					  32 | 
					  8 | 
					  4è D1 | 
					  4 
				      5 | 
					  3 
				      0 | 
					  1/4 CDF 
					    Final CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1997/98 | 
					  18 | 
					  3 | 
					  5è SL  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/8 CDS  | 
					  2 
				      2 | 
					  0 
				      0 | 
					  TQual C1 
1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1998/99 | 
					  21 
					    13 | 
					  10 
				      7 | 
					  9è SL 
5è CL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1/4 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bâle | 
					  1999/00 | 
					  31 | 
					  8 | 
					  3è SL  | 
					  3 | 
					  0 | 
					  1/4 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bâle | 
					  Juil->Déc 
				      2000/01 | 
					  13 | 
					  4 | 
					  4è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  3 | 
					  2 | 
					  2èT C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Young Boys | 
					  Janv->Juin 
				      2000/01 | 
					  12 | 
					  3 | 
					  4è CL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/4 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Young Boys | 
					  2001/02 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  7è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  2003/04 | 
					  20 | 
					  6 | 
					  6è CL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1984-2004 | 
					  462 | 
					  119 | 
					  - | 
					  40 | 
					  15 | 
					  - | 
					  14 | 
					  4 | 
					  - | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 2: 
    				    10ème  (1): 2021/22 (Pau).  
12 saisons, 353 matches, 98 victoires, 95 nuls, 160 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
			          4ème (1): 2016/17 (Sion). 
6 saisons, 141 matches, 52 victoires, 34 nuls, 55 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
			          Champion (1): 2023/24 (Sion). 
2 saisons, 68 matches, 36 victoires, 21 nuls, 11 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      1/8 de finaliste (1): 2006/07 (Libourne); 2011/12 (Berrichonne Châteauroux). 
9 participations, 25 matches, 15 victoires, 3 nuls, 7 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue: 
   				      1/16 de finaliste (1): 2006/07 (Libourne). 
8 participations, 11 matches, 3 victoires, 2 nuls, 6 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse: 
Vainqueur (2):  2008/09, 2014/15 (Sion). 
6 participations, 19 matches, 13 victoires, 3 nuls, 3 défaites. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / C3: 
   				      1/16 de finaliste (1): 2015/16 (Sion). 
2 participations, 10 matches, 2 victoires, 5 nuls, 3 défaites. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (entraîneur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe  | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  2003/04 | 
					  32 | 
					  13 | 
					  11 | 
					  8 | 
					  6è CL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Libourne | 
					  2006/07 | 
					  38 | 
					  12 | 
					  8 | 
					  18 | 
					  17è L2 | 
					  5 
				      3 | 
					  3 
				      2 | 
					  1 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/8 CDF 
					    1/16 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Libourne | 
					  2007/08 | 
					  38 | 
					  7 | 
					  11 | 
					  20 | 
					  19è L2 | 
					  2 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  8èT CDF 
				      1erT CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Reims | 
					  Juil->Déc 
				      2008/09 | 
					  18 | 
					  2 | 
					  6 | 
					  10 | 
					  20è L2 | 
					  2 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
					    1 | 
					  8èT CDF 
2èT CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  Avril->Juin 
				      2008/09 | 
					  9 | 
					  3 | 
					  3 | 
					  3 | 
					  8è SL  | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  Vainq CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  2009/10 | 
					  36 | 
					  14 | 
					  9 | 
					  13 | 
					  5è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  Bar C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Châteauroux | 
					  2010/11 | 
					  38 | 
					  12 | 
					  11 | 
					  15 | 
					  14è L2 | 
					  2 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
					    1 | 
					  8èT CDF 
1erT CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Châteauroux | 
					  2011/12 | 
					  38 | 
					  14 | 
					  6 | 
					  18 | 
					  14è L2 | 
					  5 
				      1 | 
					  4 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/8 CDF 
					    2èT CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Châteauroux | 
					  2012/13 | 
					  38 | 
					  8 | 
					  18 | 
					  12 | 
					  16è L2 | 
					  3 
				      1 | 
					  2 
				      0 | 
					  0 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  1/32 CDF 
					    1erT CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Châteauroux | 
					  Juil->Oct 
				      2013/14 | 
					  12 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  7 | 
					  18è L2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1erT CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  Janv->Juin 
				      2014/15 | 
					  18 | 
					  9 | 
					  3 | 
					  6 | 
					  7è SL  | 
					  3 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  Vainq CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  2015/16 | 
					  36 | 
					  14 | 
					  8 | 
					  14 | 
					  5è SL  | 
					  5 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/2 CDS  | 
					  8 | 
					  2 | 
					  4 | 
					  2 | 
					  1/16 C3  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  Juil->Août 
				      2016/17 | 
					  4 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  3 | 
					  4è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Nancy | 
					  Avril->Juin 
                        2017/18 | 
					  7 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  3 | 
					  17è L2 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Nancy | 
					  Juil->Oct 
                        2018/19 | 
					  12 | 
					  1 | 
					  2 | 
					  9 | 
					  14è L2 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  2èT CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Pau | 
					  2020/21 | 
					  38 | 
					  11 | 
					  11 | 
					  16 | 
					  14è L2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  8èT CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Pau | 
					  2021/22 | 
					  38 | 
					  14 | 
					  7 | 
					  17 | 
					  10è L2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  7èT CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Pau | 
					  2022/23 | 
					  38 | 
					  12 | 
					  11 | 
					  15 | 
					  13è L2 | 
					  4 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/16 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  2023/24 | 
					  36 | 
					  23 | 
					  10 | 
					  3 | 
					  1er CL  | 
					  5 | 
					  4 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/2 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  2024/25 | 
					  38 | 
					  11 | 
					  11 | 
					  16 | 
					  9è SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/8 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 2003-2025 | 
					  562 | 
					  186 | 
					  150 | 
					  226 | 
					  - | 
					  55 | 
					  31 | 
					  8 | 
					  16 | 
					  - | 
					  10 | 
					  2 | 
					  5 | 
					  3 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |