|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Fritz | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Kominek | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					  Friedrich | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  Autriche | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  17 Janvier 1927  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Vienne, Autriche | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,66 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  65 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Attaquant / Ailier / Milieu offensif  | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        6ème (1): 1959/60 (RC Lens). 
			            6 saisons, 167 matches, 27 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2 / Division 2: 
   				        4ème (2): 1957/58 (RC Strasbourg); 1961/62 (Olympique Marseille). 
3 saisons, 85 matches, 21 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Autriche de Bundesliga / Division 1: 
   				      Champion (3): 1948/49, 1949/50, 1952/53 (Austria Vienne). 
   				      Vice-champion (3): 1945/46, 1951/52, 1953/54 (Austria Vienne). 
11 saisons, 190 matches, 67 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
			          3ème (1): 1963/64 (Granges). 
2 saisons, 45 matches, 15 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      1/4 de finaliste (3): 1956/57 (Nîmes Olympique); 1957/58 (RC Strasbourg); 1961/62 (Olympique Marseille). 
8 participations, 24 matches, 5 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe Charles Drago: 
   				      Vainqueur (2): 1955/56 (Nîmes Olympique); 1959/60 (RC Lens). 
3 participations, 11 matches, 4 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Autriche: 
   				      Vainqueur (2): 1947/48, 1948/49 (Austria Vienne). 
   				      Finaliste (1): 1946/47 [Ne participe pas à la finale] (Austria Vienne). 
5 participations, 20 matches, 15 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse: 
   				      1/8 de finaliste (1): 1963/64 (Granges). 
2 participations, 5 matches, 2 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (joueur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1945/46 | 
					  22 | 
					  14 | 
					  2è BL | 
					  4 | 
					  2 | 
					  1/4 CDA  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1946/47 | 
					  11 | 
					  2 | 
					  7è BL | 
					  3 | 
					  5 | 
					  Final CDA  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1947/48 | 
					  9 | 
					  2 | 
					  3è BL | 
					  4 | 
					  4 | 
					  Vainq CDA  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1948/49 | 
					  18 | 
					  6 | 
					  1er BL | 
					  8 | 
					  4 | 
					  Vainq CDA  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1949/50 | 
					  12 | 
					  4 | 
					  1er BL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1950/51 | 
					  6 | 
					  1 | 
					  3è BL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1951/52 | 
					  24 | 
					  8 | 
					  2è BL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1952/53 | 
					  26 | 
					  12 | 
					  1er BL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  1953/54 | 
					  26 | 
					  10 | 
					  2è BL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Austria Vienne  | 
					  Juil->Nov 
				      1954/55 | 
					  10 | 
					  1 | 
					  5è BL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Nîmes | 
					  Déc->Juin 
				      1954/55 | 
					  19 | 
					  2 | 
					  11è D1 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/16 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Nîmes | 
					  1955/56 | 
					  31 | 
					  6 | 
					  13è D1 | 
					  3 
				      4 | 
					  2 
				      2 | 
					  1/8 CDF 
Vainq CCD | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Nîmes | 
					  1956/57 | 
					  33 | 
					  6 | 
					  10è D1 | 
					  7 | 
					  0 | 
					  1/4 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Strasbourg | 
					  1957/58 | 
					  41 | 
					  12 | 
					  4è D2 | 
					  5 | 
					  1 | 
					  1/4 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Strasbourg | 
					  1958/59 | 
					  37 | 
					  6 | 
					  11è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lens | 
					  1959/60 | 
					  35 | 
					  5 | 
					  6è D1  | 
					  1 
				      6 | 
					  0 
				      2 | 
					  1/16 CDF 
				      Vainq CCD | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lens | 
					  Juil->Nov 
				      1960/61 | 
					  12 | 
					  2 | 
					  10è D1  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Marseille | 
					  Nov->Juin 
				      1960/61 | 
					  22 | 
					  7 | 
					  6è D2 | 
					  3 
				      1 | 
					  2 
					    0 | 
					  1/16 CDF 
2èT CCD | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Marseille | 
					  1961/62 | 
					  22 | 
					  2 | 
					  4è D2 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/4 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Schwechat | 
					  1962/63 | 
					  26 | 
					  7 | 
					  6è BL | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/16 CDA  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Granges | 
					  1963/64 | 
					  25 | 
					  12 | 
					  3è SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Granges | 
					  1964/65 | 
					  20 | 
					  3 | 
					  11è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1945-1965 | 
					  487 | 
					  130 | 
					  - | 
					  60 | 
					  26 | 
					  - | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat d'Autriche de Bundesliga / Division 1:  
    				    6ème (1): 1967/68 (Grazer AK). 
2 saisons, 54 matches, 21 victoires, 11 nuls, 22 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
			          3ème (1):  1963/64 (Granges). 
5 saisons, 111 matches, 38 victoires, 27 nuls, 46 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
			          Vice-champion (1): 1971/72 (FC Fribourg). 
1 saison, 11 matches, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Autriche: 
   				      Finaliste (1): 1967/68 (Grazer AK). 
2 participations, 7 matches, 5 victoires, 0 nul, 2 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse: 
   				      1/4 de finaliste (1): 1971/72 (C Fribourg). 
5 participations, 9 matches, 5 victoires, 0 nul, 4 défaites. | 
					 
  					
    				  Barrages championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
   				      1 participation, 1 match, 0 victoire, 0 nul, 1 défaite. | 
					 
  					
    				  Coupe des Coupes / C2: 
   				      1er Tour (1): 1968/69 (Grazer AK). 
   				      1 participation, 2 matches, 0 victoire, 0 nul, 2 défaites. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (entraîneur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe  | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Granges | 
					  1963/64 | 
					  26 | 
					  17 | 
					  4 | 
					  5 | 
					  3è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Granges | 
					  1964/65 | 
					  26 | 
					  6 | 
					  9 | 
					  11 | 
					  11è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Granges | 
					  1965/66 | 
					  26 | 
					  8 | 
					  6 | 
					  12 | 
					  11è SL  | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Granges | 
					  Juil->Oct 
				      1966/67 | 
					  7 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  5 | 
					  8è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grazer AK | 
					  1967/68 | 
					  26 | 
					  11 | 
					  5 | 
					  10 | 
					  6è BL | 
					  5 | 
					  4 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  Final CDA  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grazer AK | 
					  1968/69 | 
					  28 | 
					  10 | 
					  6 | 
					  12 | 
					  10è BL | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDA  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  2 | 
					  1erT C2  | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  FC Fribourg  | 
					  1970/71 | 
					  26 | 
					  6 | 
					  7 | 
					  13 | 
					  13è SL  | 
					  2 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/8 CDS 
					    Barrages | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  FC Fribourg | 
					  Juil->Nov 
				      1971/72 | 
					  11 | 
					  6 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  2è CL  | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  1/4 CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1963-1972 | 
					  176 | 
					  65 | 
					  40 | 
					  71 | 
					  - | 
					  17 | 
					  10 | 
					  0 | 
					  7 | 
					  - | 
					  2 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  2 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |