|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  George  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Weah | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					  Mister George  | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  Libéria / France  | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  1er Octobre 1966  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Monrovia, Libéria | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,84 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  82 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Attaquant / Avant-centre | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
    				    Champion (1): 1993/94 (Paris SG). 
Vice-champion (3): 1990/91, 1991/92 (AS Monaco); 1992/93 (Paris SG). 
			            8 saisons, 218 matches, 84 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Angleterre de Premier League / Division 1: 
			          5ème (1): 1999/00 (Chelsea FC).  
2 saisons, 18 matches, 4 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Italie de Serie A / Division 1: 
			          Champion (2): 1995/96, 1998/99 (Milan AC). 
5 saisons, 114 matches, 46 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France:     				    
    				    Vainqueur (3): 1990/91 (AS Monaco); 1992/93, 1994/95 (Paris SG). 
    				    Finaliste (1): 1988/89 (AS Monaco). 
7 participations, 35 matches, 13 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue: 
   				      Vainqueur (1): 1994/95 (Paris SG). 
1 participation, 3 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Angleterre / FA Cup:     				    
   				      Vainqueur (1): 1999/00 (Chelsea FC).  
1 participation, 4 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue / League Cup: 
   				      1/4 de finaliste (1): 2000/01  (Manchester City). 
1 participation, 2 matches, 3 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Italie / Coppa Italia: 
   				      Finaliste (1): 1997/98 (Milan AC). 
5 participations, 19 matches, 5 buts. | 
					 
  					
    				  Supercoupe d'Italie: 
Finaliste (2): 1996, 1999 (Milan AC). 
2 participations, 2 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / Coupe des Clubs Champions / C1: 
    				    1/2  finaliste   (1): 1994/95 (Paris SG). 
    				    Meilleur buteur  (1): 1994/95 (Paris SG). 
4 participations, 22 matches, 14 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe des Coupes / C2: 
    				    Finaliste   (1): 1991/92 (AS Monaco). 
   				      3 participations, 21 matches, 8 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      1/2 finaliste   (1): 1992/93 (Paris SG). 
   				      3 participations, 20 matches, 13 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Afrique des Nations: 
   				      Phase de Groupe (2): 1996, 2002 (Libéria).  
   				      2 participations, 5 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Ballon d'Or: 
   				      Vainqueur (1): 1995 (Paris SG / Milan AC). | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1988/89 | 
					  23 | 
					  14 | 
					  3è D1 | 
					  10 | 
					  1 | 
					  Final CDF  | 
					  5 | 
					  2 | 
					  1/4 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1989/90 | 
					  17 | 
					  5 | 
					  3è D1 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  7 | 
					  3 | 
					  1/2 C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1990/91 | 
					  29 | 
					  10 | 
					  2è D1 | 
					  6 | 
					  5 | 
					  Vainq CDF  | 
					  5 | 
					  3 | 
					  1/8 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1991/92 | 
					  34 | 
					  18 | 
					  2è D1 | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1/2 CDF  | 
					  9 | 
					  4 | 
					  Final C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Paris SG  | 
					  1992/93 | 
					  30 | 
					  14 | 
					  2è D1 | 
					  6 | 
					  2 | 
					  Vainq CDF | 
					  9 | 
					  7 | 
					  1/2 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Paris SG  | 
					  1993/94 | 
					  32 | 
					  11 | 
					  1er D1 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1/4 CDF  | 
					  5 | 
					  1 | 
					  1/2 C2 | 
  				     
  				    
					    | 
					    | 
					  Paris SG  | 
					  1994/95 | 
					  34 | 
					  7 | 
					  3è D1 | 
					  5 
				      3 | 
					  2 
				      1 | 
					  Vainq CDF 
				      Vainq CDL | 
					  11 | 
					  8 | 
					  1/2 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Milan AC | 
					  1995/96 | 
					  26 | 
					  11 | 
					  1er SA  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/4 CDI  | 
					  6 | 
					  3 | 
					  1/4 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Milan AC | 
					  1996/97 | 
					  28 | 
					  13 | 
					  11è SA  | 
					  2 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/4 CDI 
				      Final SCI | 
					  5 | 
					  3 | 
					  Gr C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Milan AC | 
					  1997/98 | 
					  24 | 
					  10 | 
					  10è SA  | 
					  8 | 
					  3 | 
					  Final CDI  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Milan AC | 
					  1998/99 | 
					  26 | 
					  8 | 
					  1er SA  | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1/8 CDI | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Milan AC | 
					  Juil->Déc 
				      1999/00 | 
					  10 | 
					  4 | 
					  3è SA  | 
					  2 
					    1 | 
					  0 
					    0 | 
					  1/4 CDI 
					    Final SCI | 
					  1 | 
					  1 | 
					  Gr1 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Chelsea | 
					  Janv->Juin 
				      1999/00 | 
					  11 | 
					  3 | 
					  5è PL | 
					  4 | 
					  2 | 
					  Vainq CDA | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Manchester City  | 
					  Juil->Oct 
				      2000/01 | 
					  7 | 
					  1 | 
					  18è PL | 
					  2 | 
					  3 | 
					  1/4 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Marseille | 
					  Oct->Juin 
				      2000/01 | 
					  19 | 
					  5 | 
					  15è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/16 CDF  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1988-2001  | 
					  350 | 
					  134 | 
					  - | 
					  65 | 
					  24 | 
					  - | 
					  63 | 
					  35 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |