|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Jean  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Tigana | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  France / Mali  | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  23 Juin 1955  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Bamako, Mali  | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,68 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  62 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Milieu défensif  | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        Champion (5):  1983/84, 1984/85, 1986/87 (Girondins Bordeaux); 1989/90, 1990/91 (Olympique Marseille).   
Vice-champion (2): 1982/83, 1987/88 (Girondins Bordeaux).  
102ème joueur le plus capé  de l'histoire. 
			            13 saisons, 411 matches, 26 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2 / Division 2: 
   				        3ème de Groupe (3): 1975/76, 1976/77, 1977/78 (Sporting Toulon). 
3 saisons, 77 matches, 10 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
    				    Vainqueur (2): 1985/86, 1986/87 (Girondins Bordeaux). 
    				    Finaliste (1): 1990/91 [Ne participe pas à la finale] (Olympique Marseille).  
14 participations, 57 matches, 5 buts. | 
					 
  					
    				  Barrages Division 1 \ Division 2: 
   				      1 participation, 2 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / Coupe des Clubs Champions / C1: 
   				      Finaliste  (1): 1990/91 [Ne participe pas à la finale] (Olympique Marseille).  
   				      5 participations, 26 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Coupe des Coupes / C2: 
   				      1/2 finaliste  (1): 1986/87 (Girondins Bordeaux). 
   				      1 participation, 8 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      1/8 de finaliste  (2):  1982/83, 1988/89 (Girondins Bordeaux). 
   				      4 participations, 13 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Coupe du Monde: 
    				    1/2 finaliste (2): 1982, 1986 (France). 
   				      2 participations, 12 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  UEFA Euro / Championnat d'Europe des Nations: 
    				    Vainqueur (1): 1984 (France).  
1 participation, 5 matches, 0 but. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  (joueur) | 
					 
				   
                  
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
    				    Champion (1): 1996/97 (AS Monaco). 
Vice-champion (1): 1994/95 (Olympique Lyonnais). 
Meilleur entraîneur  (1): 1996/97 (AS Monaco). 
7 saisons, 239 matches, 114 victoires, 65 nuls, 60 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Angleterre de Premier League / Division 1: 
			          13ème (1): 2001/02 (Fulham FC). 
2 saisons, 71 matches, 20 victoires, 22 nuls, 29 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Angleterre de Championship / Division 2: 
Champion (1): 2000/01 (Fulham FC). 
1 saison, 46 matches, 30 victoires, 11 nuls, 5 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Turquie de Süper Lig / Division 1: 
Vice-champion (1): 2006/07 (Besiktas). 
2 saisons, 56 matches, 28 victoires, 13 nuls, 15 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      1/4 de finaliste (1): 1997/98 (AS Monaco). 
6 participations, 14 matches, 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue: 
   				      1/2 finaliste (1): 1996/97 (AS Monaco). 
6 participations, 13 matches, 6 victoires, 3 nuls, 4 défaites. | 
					 
  					
    				  Trophée des Champions: 
Vainqueur (1): 1997/98 (AS Monaco). 
1 participation, 1 match, 1 victoire, 0 nul, 0 défaite. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Angleterre / FA Cup: 
   				      1/2 finaliste (1): 2001/02 (Fulham FC). 
3 participations, 11 matches, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue / League Cup: 
   				      1/4 de finaliste (1):  2000/01 (Fulham FC). 
3 participations, 12 matches, 6 victoires, 1 nul, 5 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de Turquie: 
Vainqueur (2): 2005/06, 2006/07 (Besiktas). 
2 participations, 17 matches, 12 victoires, 1 nul, 4 défaites. | 
					 
  					
    				  Supercoupe de Turquie: 
Vainqueur (1): 2006 (Besiktas). 
1 participation, 1 match, 1 victoire, 0 nul, 0 défaite. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions /  C1: 
   				      1/2 finaliste  (1): 1997/98 (AS Monaco).  
   				      1 participation, 10 matches, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      1/2 finaliste  (1): 1996/97 (AS Monaco).  
   				      6 participations, 33 matches, 17 victoires, 7 nuls, 9 défaites. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (entraîneur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe  | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  1993/94 | 
					  38 | 
					  17 | 
					  8 | 
					  13 | 
					  8è D1 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/16 CDF  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  1994/95 | 
					  38 | 
					  19 | 
					  12 | 
					  7 | 
					  2è D1 | 
					  2 
				      2 | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/16 CDF 
					    1/8 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1995/96 | 
					  38 | 
					  19 | 
					  11 | 
					  8 | 
					  3è D1 | 
					  3 
				      3 | 
					  1 
				      1 | 
					  2 
				      1 | 
					  0 
				      1 | 
					  1/8 CDF 
					    1/4 CDL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1996/97 | 
					  38 | 
					  23 | 
					  10 | 
					  5 | 
					  1er D1 | 
					  1 
				      4 | 
					  0 
				      2 | 
					  0 
				      1 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/32 CDF 
					    1/2 CDL  | 
					  10 | 
					  8 | 
					  0 | 
					  2 | 
					  1/2 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1997/98 | 
					  34 | 
					  18 | 
					  5 | 
					  11 | 
					  3è D1 | 
					  4 
				      1 
				      1 | 
					  3 
				      0 
				      1 | 
					  0 
				      1 
				      0 | 
					  1 
				      0 
				      0 | 
					  1/4 CDF 
					    1/16 CDL 
					    Vainq TDC  | 
					  10 | 
					  5 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1/2 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  Juil->Déc 
                        1998/99 | 
					  19 | 
					  8 | 
					  4 | 
					  7 | 
					  4è D1 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  1/8 CDL  | 
					  6 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/8 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2000/01 | 
					  46 | 
					  30 | 
					  11 | 
					  5 | 
					  1er CH  | 
					  1 
				      7 | 
					  0 
				      4 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      3 | 
					  3èT CDA 
					    1/4 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2001/02 | 
					  38 | 
					  10 | 
					  14 | 
					  14 | 
					  13è PL | 
					  6 
				      3 | 
					  4 
				      1 | 
					  1 
				      1 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/2 CDA 
					    1/8 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  Juil->Avril 
				      2002/03 | 
					  33 | 
					  10 | 
					  8 | 
					  15 | 
					  14è PL | 
					  4 
				      2 | 
					  2 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/8 CDA 
				      1/8 CDL  | 
					  6 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/16 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Besiktas | 
					  Nov->Juin 
				      2005/06 | 
					  23 | 
					  10 | 
					  6 | 
					  7 | 
					  3è SL  | 
					  8 | 
					  6 | 
					  0 | 
					  2 | 
					  Vainq CDT  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  Gr C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Besiktas | 
					  Juil->Mai 
				      2006/07 | 
					  33 | 
					  18 | 
					  7 | 
					  8 | 
					  2è SL  | 
					  9 
				      1 | 
					  6 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  2 
				      0 | 
					  Vainq CDT 
				      Vainq SCT | 
					  6 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  3 | 
					  Gr C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bordeaux | 
					  Juil->Mai 
                      2010/11 | 
					  34 | 
					  10 | 
					  15 | 
					  9 | 
					  7è L1 | 
					  2 
				      2 | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/16 CDF 
					    1/8 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1993-2011 | 
					  412 | 
					  192 | 
					  111 | 
					  109 | 
					  - | 
					  69 | 
					  39 | 
					  10 | 
					  20 | 
					  - | 
					  43 | 
					  22 | 
					  10 | 
					  11 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |