|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Paul  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Le Guen | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					  La Patate de Pencran  | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  France | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  1er Mars 1964  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Pencran (29), France | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,86 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  79 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Milieu défensif | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        Champion (1): 1993/94 (Paris SG). 
   				        Vice-champion (3): 1992/93, 1995/96, 1996/97 (Paris SG). 
   				        59ème joueur le plus capé  de l'histoire. 
			            13 saisons, 444 matches, 21 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2 / Division 2: 
   				      2ème de Groupe (1): 1988/89 (Stade Brestois). 
1 saison, 34 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      Vainqueur (3): 1992/93, 1994/95, 1997/98 (Paris SG). 
14 participations, 53 matches, 6 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue: 
   				      Vainqueur (2): 1994/95, 1997/98 (Paris SG). 
4 participations, 10 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Trophée des Champions:     				    
   				      Vainqueur (1): 1995/96 (Paris SG). 
1 participation, 1 match, 0 but. | 
					 
  					
    				  Barrages Division 1 \ Division 2: 
   				      1 participation, 5 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / C1: 
   				      1/2 finaliste  (1):  1994/95 (Paris SG). 
   				      2 participations, 20 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Coupe des Coupes / C2: 
   				      Vainqueur  (1):  1995/96 (Paris SG). 
   				      Finaliste  (1):  1996/97 (Paris SG). 
   				      3 participations, 25 matches, 4 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      1/2 finaliste  (1): 1992/93 (Paris SG). 
   				      1 participation, 10 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Supercoupe de l'UEFA: 
Finaliste  (1):  1996/97 (Paris SG). 
1 participation, 2 matches, 0 but. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  (joueur) | 
					 
				   
                  
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
    				    Champion (3): 2002/03, 2003/04, 2004/05 (Olympique Lyonnais). 
Meilleur entraîneur  (1): 2004/05 (Olympique Lyonnais). 
9 saisons, 311 matches, 145 victoires, 77 nuls, 89 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2:  
    				  6ème (1): 2019/20 (Le Havre AC). 
3 saisons, 104 matches, 35 victoires, 36 nuls, 33 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Ecosse de  Premier League / Division 1: 
Vice-champion (1): 2006/07 (Glasgow Rangers). 
1 saison, 23 matches, 11 victoires, 6 nuls, 6 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Turquie de Süper Lig / Division 1: 
			          11ème (1): 2017/18 (Bursaspor). 
			          1 saison, 28 matches, 9 victoires, 6 nuls, 13 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      Finaliste (1): 2007/08 (Paris SG). 
12 participations, 31 matches, 19 victoires, 2 nuls, 10 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue: 
   				      Vainqueur (1): 2007/08 (Paris SG). 
9 participations, 19 matches, 11 victoires, 3 nuls, 5 défaites. | 
					 
  					
    				  Trophée des Champions:     				    
   				      Vainqueur (3): 2002/03, 2003/04, 2004/05 (Olympique Lyonnais). 
3 participations, 3 matches, 2 victoires, 1 nul, 0 défaite. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue d'Ecosse: 
    				    1/4 de finaliste (1):  2006/07 (Glasgow Rangers). 
1 participation, 2 matches, 1 victoire, 0 nul, 1 défaite. | 
					 
  					
    				  Coupe de Turquie:     				    
    				    1/8 de finaliste (1): 2017/18 (Bursaspor). 
1 participation, 6 matches, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / C1: 
   				      1/4 de finaliste (2): 2003/04, 2004/05 (Olympique Lyonnais). 
3 participations, 26 matches, 13 victoires, 6 nuls, 7 défaites. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      1/4 de finaliste (1):  2008/09 (Paris SG). 
4 participations, 24 matches, 12 victoires, 8 nuls, 4 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe du Monde: 
   				      Phase de Groupe (1): 2010 (Cameroun).  
1 participation,  3 matches, 0 victoire, 0 nul, 3 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Afrique des Nations: 
1/4 de finaliste (1): 2010 (Cameroun).  
1 participation,  4 matches, 1 victoire, 1 nul, 2 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Asie des Nations: 
Phase de Groupe (1): 2015 (Oman).  
1 participation,  3 matches, 1 victoire, 0 nul, 2 défaites. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (entraîneur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe  | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Rennes | 
					  1998/99 | 
					  34 | 
					  17 | 
					  8 | 
					  9 | 
					  5è D1 | 
					  2 
				      3 | 
					  1 
				      2 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/16 CDF 
					    1/4 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Rennes | 
					  1999/00 | 
					  34 | 
					  12 | 
					  7 | 
					  15 | 
					  13è D1 | 
					  4 
				      1 | 
					  3 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/4 CDF 
					    1/16 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Rennes | 
					  2000/01 | 
					  34 | 
					  14 | 
					  6 | 
					  14 | 
					  6è D1 | 
					  2 
				      1 | 
					  1 
				      0 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/16 CDF 
					    1/16 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2002/03 | 
					  38 | 
					  19 | 
					  11 | 
					  8 | 
					  1er L1 | 
					  1 
				      2 
				      1 | 
					  0 
				      1 
				      1 | 
					  0 
				      1 
				      0 | 
					  1 
				      0 
				      0 | 
					  1/32 CDF 
					    1/8 CDL 
					    Vainq TDC  | 
					  6 
				      2 | 
					  2 
				      0 | 
					  2 
				      1 | 
					  2 
				      1 | 
					  Gr1 C1 
1/16 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2003/04 | 
					  38 | 
					  24 | 
					  7 | 
					  7 | 
					  1er L1 | 
					  3 
				      1 
				      1 | 
					  2 
				      0 
				      1 | 
					  0 
				      1 
				      0 | 
					  1 
				      0 
				      0 | 
					  1/8 CDF 
					    1/16 CDL 
					    Vainq TDC  | 
					  10 | 
					  5 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  1/4 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2004/05 | 
					  38 | 
					  22 | 
					  13 | 
					  3 | 
					  1er L1 | 
					  3 
				      1 
				      1 | 
					  2 
				      0 
				      0 | 
					  1 
				      0 
				      1 | 
					  0 
				      1 
				      0 | 
					  1/8 CDF 
					    1/16 CDL 
					    Vainq TDC  | 
					  10 | 
					  6 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/4 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Glasgow 
				      Rangers | 
					  Juil->Déc 
					    2006/07 | 
					  23 | 
					  11 | 
					  6 | 
					  6 | 
					  2è PL | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/4 CDL | 
					  6 | 
					  4 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/8 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Paris SG  | 
					  Janv->Juin 
				      2006/07 | 
					  19 | 
					  8 | 
					  5 | 
					  6 | 
					  15è L1 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/4 CDF | 
					  4 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Paris SG  | 
					  2007/08 | 
					  38 | 
					  10 | 
					  13 | 
					  15 | 
					  16è L1 | 
					  6 
				      5 | 
					  5 
				      5 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      0 | 
					  Final CDF 
					    Vainq CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Paris SG  | 
					  2008/09 | 
					  38 | 
					  19 | 
					  7 | 
					  12 | 
					  6è L1 | 
					  3 
				      4 | 
					  2 
				      3 | 
					  0 
				      0 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/8 CDF 
					    1/2 CDL  | 
					  12 | 
					  5 | 
					  5 | 
					  2 | 
					  1/4 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Bursaspor | 
					  Juil->Avril 
				      2017/18 | 
					  28 | 
					  9 | 
					  6 | 
					  13 | 
					  11è SL  | 
					  6 | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/8 CDT  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Le Havre  | 
					  2019/20 | 
					  28 | 
					  11 | 
					  11 | 
					  6 | 
					  6è L2 | 
					  1  
					    1
 | 
					  0 
0 | 
					  0  
					    1
 | 
					  1  
					    0
 | 
					  7èT CDF 
1erT CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Le Havre  | 
					  2020/21 | 
					  38 | 
					  11 | 
					  14 | 
					  13 | 
					  12è L2 | 
					  1
 | 
					  0 | 
					  0
 | 
					  1 | 
					  8èT CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Le Havre  | 
					  2021/22 | 
					  38 | 
					  13 | 
					  11 | 
					  14 | 
					  8è L2 | 
					  2
 | 
					  1 | 
					  1
 | 
					  0 | 
					  8èT CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1998-2022 | 
					  466 | 
					  200 | 
					  125 | 
					  141 | 
					  - | 
					  61 | 
					  37 | 
					  7 | 
					  17 | 
					  - | 
					  50 | 
					  25 | 
					  15 | 
					  10 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |