|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Steed | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Malbranque | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  France / Belgique  | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  6 Janvier 1980  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Mouscron, Belgique  | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,72 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  73 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Milieu offensif  | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
Vice-champion (3): 2000/01, 2014/15, 2015/16  (Olympique Lyonnais). 
		              10 saisons, 184 matches, 11 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Angleterre de Premier League / Division 1: 
			          5ème (1): 2006/07 (Tottenham Hotspur). 
10 saisons, 336 matches, 39 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France:     				    
    				    1/4 de finaliste (2): 1999/00, 2000/01  (Olympique Lyonnais). 
7 participations, 14 matches, 3 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue: 
   				      Vainqueur (1): 2000/01 [Ne participe pas à la finale] (Olympique Lyonnais). 
   				      Finaliste (1): 2013/14 (Olympique Lyonnais). 
8 participations, 13 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Trophée des Champions: 
    				    Finaliste (1): 2015/16 (Olympique Lyonnais). 
1 participation, 1 match, 0 but. | 
					 
  					
    				  Coupe d'Angleterre / FA Cup:     				    
   				      1/2 finaliste (1): 2001/02 (Fulham FC). 
9 participations, 30 matches, 9 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de la Ligue / League Cup: 
   				      Vainqueur (1):   2007/08 (Tottenham Hotspur). 
8 participations, 23 matches, 4 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / C1: 
    				    Phase de Groupe /  Phase de Groupe 2 (2): 2000/01, 2015/16 (Olympique Lyonnais). 
   				      4 participations, 17 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
    				    1/4 de finaliste    (3): 1998/99, 2013/14 (Olympique Lyonnais); 2006/07 (Tottenham Hotspur). 
   				      8 participations, 49 matches, 7 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  1997/98 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  6è D1 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  1998/99 | 
					  21 | 
					  0 | 
					  3è D1 | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					   1/32 CDF 
			          1/16 CDL | 
					  4 | 
					  0 | 
					  1/4 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  1999/00 | 
					  28 | 
					  3 | 
					  3è D1 | 
					  4 
				      2 | 
					  1 
				      0 | 
					   1/4 CDF 
			          1/4 CDL | 
					  2 
				      4 | 
					  0 
				      0 | 
					  TQual3 C1 
1/16 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2000/01 | 
					  26 | 
					  2 | 
					  2è D1 | 
					  2 
				      3 | 
					  0 
				      2 | 
					   1/4 CDF 
			          Vainq CDL | 
					  10 | 
					  2 | 
					  Gr2 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2001/02 | 
					  37 | 
					  8 | 
					  13è PL | 
					  6 
				      3 | 
					  1 
				      1 | 
					  1/2 CDA 
					    1/8 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2002/03 | 
					  37 | 
					  6 | 
					  14è PL | 
					  4 | 
					  4 | 
					  1/8 CDA  | 
					  6 | 
					  3 | 
					  1/16 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2003/04 | 
					  38 | 
					  6 | 
					  9è PL | 
					  6 | 
					  2 | 
					  1/4 CDA  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2004/05 | 
					  26 | 
					  6 | 
					  13è PL | 
					  1 
				      4 | 
					  0 
				      1 | 
					  1/8 CDA 
1/4 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Fulham | 
					  2005/06 | 
					  34 | 
					  6 | 
					  12è PL | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/16 CDL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Tottenham | 
					  2006/07 | 
					  25 | 
					  2 | 
					  5è PL | 
					  6 
				      4 | 
					  1 
				      0 | 
					  1/4 CDA 
1/2 CDL | 
					  6 | 
					  2 | 
					  1/4 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Tottenham | 
					  2007/08 | 
					  37 | 
					  4 | 
					  11è PL | 
					  3 
				      5 | 
					  0 
				      2 | 
					  1/16 CDA 
				      Vainq CDL | 
					  10 | 
					  1 | 
					  1/8 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sunderland | 
					  2008/09 | 
					  36 | 
					  1 | 
					  16è PL  | 
					  2 
				      2 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/16 CDA 
				      1/8 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sunderland | 
					  2009/10 | 
					  31 | 
					  0 | 
					  13è PL  | 
					  1 
				      3 | 
					  1 
				      0 | 
					  1/16 CDA 
				      1/8 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sunderland | 
					  2010/11 | 
					  35 | 
					  0 | 
					  10è PL  | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/32 CDA 
				      1/16 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Saint-Etienne | 
					  2011/12 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  7è L1 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2012/13 | 
					  31 | 
					  2 | 
					  3è L1 | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/32 CDF 
1/8 CDL | 
					  6 | 
					  0 | 
					  1/16 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2013/14 | 
					  23 | 
					  1 | 
					  5è L1 | 
					  3 
				      3 | 
					  2 
				      0 | 
					  1/8 CDF 
Final CDL | 
					  3 
				      9 | 
					  0 
				      0 | 
					  Bar C1 
					    1/4 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2014/15 | 
					  28 | 
					  3 | 
					  2è L1 | 
					  2 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/16 CDF 
				      1/8 CDL | 
					  4 | 
					  1 | 
					  Bar C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lyon | 
					  2015/16 | 
					  11 | 
					  0 | 
					  2è L1 | 
					  1 
					    1 | 
					  0 
					    0 | 
					  1/4 CDL 
				      Final TDC | 
					  2 | 
					  0 | 
					  Gr C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Caen | 
					  2016/17 | 
					  13 | 
					  0 | 
					  17è L1 | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/16 CDF 
				      1/16 CDL | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1997-2017 | 
					  520 | 
					  50 | 
					  - | 
					  81 | 
					  18 | 
					  - | 
					  66 | 
					  9 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |