|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Umberto  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Barberis | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					  Bertine | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  Suisse / Italie  | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  5 Juin 1952  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Sion, Suisse  | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,70 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  66 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Milieu offensif / Meneur de jeu  | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        Champion (1): 1981/82 (AS Monaco). 
			            3 saisons, 103 matches, 28 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
   				        Champion (2): 1978/79, 1984/85 (Servette Genève). 
   				        Vice-champion (3):  1976/77, 1977/78, 1983/84 (Servette Genève). 
12 saisons, 313 matches, 96 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France:     				    
    				    1/8 de finaliste (3): 1980/81, 1981/82, 1982/83 (AS Monaco). 
3 participations, 13 matches, 6 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse: 
   				      Vainqueur (4): 1973/74 (Sion); 1977/78, 1978/79, 1983/84 (Servette Genève). 
11 participations, 50 matches, 20 buts. | 
					 
  					
    				  Barrages championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
   				      2 participations, 2 matches, 0 but. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / Coupe des Clubs Champions / C1: 
    				    1/8 de  finaliste  (1): 1979/80  (Servette Genève). 
   				      2 participations, 6 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe des Coupes / C2: 
    				    1/4 de  finaliste   (1): 1978/79 (Servette Genève). 
   				      6 participations, 20 matches, 4 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA / C3: 
   				      1/32 de finaliste   (4): 1973/74 (Sion); 1975/76 (Grasshoppers Zurich); 1977/78 (Servette Genève); 1981/82 (AS Monaco). 
   				      4 participations, 7 matches, 2 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  (joueur) | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1970/71 | 
					  7 | 
					  0 | 
					  12è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1971/72 | 
					  22 | 
					  1 | 
					  7è SL  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1972/73 | 
					  25 | 
					  3 | 
					  3è SL  | 
					  4 | 
					  2 | 
					  1/4 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1973/74 | 
					  21 | 
					  3 | 
					  10è SL  | 
					  7 | 
					  2 | 
					  Vainq CDS  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1974/75 | 
					  26 | 
					  9 | 
					  5è SL  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/8 CDS  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/16 C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grasshoppers Zurich | 
					  1975/76 | 
					  26 | 
					  6 | 
					  4è SL  | 
					  6 | 
					  0 | 
					  1/2 CDS  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1976/77 | 
					  32 | 
					  17 | 
					  2è SL  | 
					  1 
				      1 | 
					  0 
				      0 | 
					  1/16 CDS 
				      Barrages | 
					  2 | 
					  0 | 
					  TPrél C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1977/78 | 
					  31 | 
					  7 | 
					  2è SL  | 
					  6 | 
					  3 | 
					  Vainq CDS | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1978/79 | 
					  31 | 
					  9 | 
					  1er SL  | 
					  6 | 
					  4 | 
					  Vainq CDS | 
					  6 | 
					  1 | 
					  1/4 C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1979/80 | 
					  33 | 
					  16 | 
					  3è SL  | 
					  4 | 
					  3 | 
					  1/2 CDS  | 
					  4 | 
					  2 | 
					  1/8 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1980/81 | 
					  36 | 
					  6 | 
					  4è D1 | 
					  5 | 
					  2 | 
					  1/8 CDF | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/16 C2 | 
  				     
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1981/82 | 
					  36 | 
					  11 | 
					  1er D1 | 
					  5 | 
					  2 | 
					  1/8 CDF | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1982/83 | 
					  31 | 
					  11 | 
					  6è D1 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1/8 CDF | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/16 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1983/84 | 
					  30 | 
					  16 | 
					  2è SL  | 
					  7 
				      1 | 
					  3 
				      0 | 
					  Vainq CDS 
Barrages | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1/8 C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1984/85 | 
					  29 | 
					  9 | 
					  1er SL  | 
					  5 | 
					  3 | 
					  1/2 CDS  | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1/8 C2 | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1970-1985  | 
					  416 | 
					  124 | 
					  - | 
					  65 | 
					  26 | 
					  - | 
					  33 | 
					  8 | 
					  - | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
Vice-champion (1):1989/90 (Lausanne).  
10 saisons, 283 matches, 94 victoires, 102 nuls, 87 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
    				    Vice-champion (1):1988/89 (Lausanne).  
6 saisons, 135 matches, 46 victoires, 36 nuls, 53 défaites. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse: 
Vainqueur (1): 2008/09 [Démis de   ses fonctions avant  la finale] (Sion). 
Finaliste (1): 1995/96 (Servette Genève). 
14 participations, 43 matches, 27 victoires, 5 nuls, 11 défaites. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA  / C3: 
   				      1/8 de finaliste  (1): 1994/95 (Sion). 
   				      3 participations, 6 matches, 3 victoires, 0 nul, 3 défaites. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (entraîneur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe  | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  1987/88 | 
					  36 | 
					  11 | 
					  12 | 
					  13 | 
					  7è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  1988/89 | 
					  22 
				      14 | 
					  5 
				      9 | 
					  8 
				      4 | 
					  9 
					    1 | 
					  10è SL 
				      2è CL  | 
					  4 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/4 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  1989/90 | 
					  36 | 
					  13 | 
					  16 | 
					  7 | 
					  2è SL  | 
					  5 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/2 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  1990/91 | 
					  36 | 
					  14 | 
					  14 | 
					  8 | 
					  4è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  1991/92 | 
					  36 | 
					  12 | 
					  14 | 
					  10 | 
					  6è SL  | 
					  4 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/4 CDS  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  1992/93 | 
					  36 | 
					  10 | 
					  13 | 
					  13 | 
					  8è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  1993/94 | 
					  36 | 
					  16 | 
					  14 | 
					  6 | 
					  3è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/16 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  Juil->Oct 
				      1994/95 | 
					  13 | 
					  5 | 
					  1 | 
					  7 | 
					  3è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette 
				      Genève | 
					  Oct->Juin 
				      1995/96 | 
					  22 | 
					  6 | 
					  8 | 
					  8 | 
					  7è SL  | 
					  5 | 
					  4 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  Final CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  Janv->Juin 
				      2001/02 | 
					  14 | 
					  8 | 
					  2 | 
					  4 | 
					  2è CL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/2 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Baulmes | 
					  Oct->Juin 
				      2004/05 | 
					  22 | 
					  8 | 
					  4 | 
					  10 | 
					  12è CL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Baulmes | 
					  2005/06 | 
					  34 | 
					  9 | 
					  13 | 
					  12 | 
					  11è CL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Baulmes | 
					  2006/07 | 
					  34 | 
					  7 | 
					  9 | 
					  18 | 
					  17è CL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lausanne | 
					  Juil->Déc 
				      2007/08 | 
					  17 | 
					  5 | 
					  4 | 
					  8 | 
					  13è CL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sion | 
					  Janv->Avril 
				      2008/09 | 
					  10 | 
					  2 | 
					  2 | 
					  6 | 
					  8è SL  | 
					  1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  Vainq CDS | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1987-2009 | 
					  418 | 
					  140 | 
					  138 | 
					  140 | 
					  - | 
					  43 | 
					  27 | 
					  5 | 
					  11 | 
					  - | 
					  6 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  3 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |