|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  André | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Abegglen | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					  Trello / Abegglen III  | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  Suisse | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  7 Mars 1909  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Genève, Suisse | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,68 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  69 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Attaquant / Inter | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  | André Abegglen détient, avec Jean Nicolas, le record   de buts  dans un match Ligue 1 (Division 1). Le 25 Août 1935, lors de la victoire 12 à 1 de son club le FC Sochaux contre le Valenciennes FC, il inscrivit 7 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
   				        Champion (2): 1934/35, 1937/38 (FC Sochaux). 
Vice-champion (1): 1936/37 (FC Sochaux). 
Meilleur buteur (1): 1934/35 (FC Sochaux). 
			            4 saisons, 61 matches, 53 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
   				        Champion (3): 1926/27, 1930/31 (Grasshoppers Zurich); 1939/40 (Servette Genève). 
Vice-champion (2): 1932/33, 1933/34 (Grasshoppers Zurich). 
15 saisons, 261 matches, 199 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
			          Champion (1): 1942/43 (La Chaux-de-Fonds). 
			          Meilleur buteur (1): 1942/43 (La Chaux-de-Fonds). 
1 saison, 23 matches, 30 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France:     				    
    				    Vainqueur (1): 1936/37 (FC Sochaux). 
    				    3 participations, 16 matches, 15 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse:     				    
    				    Vainqueur (3): 1926/27, 1931/32, 1933/34 (Grasshoppers Zurich). 
    				    Finaliste (4): 1930/31 [Ne participe pas à la finale], 1932/33 (Grasshoppers Zurich); 1937/38, 1940/41 (Servette Genève). 
15 participations, 61 matches, 58 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe du Monde: 
   				      1/4 de finaliste (1): 1938 (Suisse).  
   				      2 participations, 5 matches, 4 buts. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  (joueur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  FC Cantonal  | 
					  1924/25 | 
					  4 | 
					  0 | 
					  7èGr SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  FC Cantonal  | 
					  1925/26 | 
					  16 | 
					  10 | 
					  6èGr SL  | 
					  2 | 
					  2 | 
					  1/16 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grasshoppers Zurich | 
					  1926/27 | 
					  15 | 
					  25 | 
					  1er SL  | 
					  6 | 
					  9 | 
					   Vainq CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Carouge | 
					  1927/28 | 
					  15 | 
					  16 | 
					  3è SL  | 
					  4 | 
					  3 | 
					   1/4 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  FC Cantonal  | 
					  1928/29 | 
					  14 | 
					  8 | 
					  5èGr SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/4 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grasshoppers Zurich | 
					  1930/31 | 
					  17 | 
					  15 | 
					  1er SL  | 
					  4 | 
					  4 | 
					  Final CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grasshoppers Zurich | 
					  1931/32 | 
					  15 | 
					  13 | 
					  3è SL  | 
					  6 | 
					  10 | 
					  Vainq CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grasshoppers Zurich | 
					  1932/33 | 
					  14 | 
					  20 | 
					  2è SL  | 
					  6 | 
					  8 | 
					  Final CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Grasshoppers Zurich | 
					  1933/34 | 
					  29 | 
					  33 | 
					  2è SL  | 
					  6 | 
					  5 | 
					  Vainq CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  1934/35 | 
					  28 | 
					  30 | 
					  1er D1 | 
					  4 | 
					  6 | 
					   1/4 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  1935/36 | 
					  19 | 
					  16 | 
					  4è D1 | 
					  8 | 
					  7 | 
					   1/2 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  1936/37 | 
					  9 | 
					  5 | 
					  2è D1 | 
					  4 | 
					  2 | 
					   Vainq CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  Juil->Sept 
				      1937/38 | 
					  5 | 
					  2 | 
					  1er D1 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  Oct->Juin 
				      1937/38 | 
					  13 | 
					  8 | 
					  7è SL  | 
					  4 | 
					  2 | 
					  Final CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1938/39 | 
					  21 | 
					  9 | 
					  4è SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					   1/4 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1939/40 | 
					  22 | 
					  9 | 
					  1er SL  | 
					  1 | 
					  0 | 
					   1/16 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1940/41 | 
					  21 | 
					  10 | 
					  3è SL  | 
					  6 | 
					  4 | 
					  Final CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1941/42 | 
					  22 | 
					  15 | 
					  3è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					   1/8 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1942/43 | 
					  23 | 
					  30 | 
					  1er CL  | 
					  5 | 
					  6 | 
					   1/4 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1943/44 | 
					  23 | 
					  8 | 
					  10è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					   1/8 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1924-1944 | 
					  345 | 
					  282 | 
					  - | 
					  77 | 
					  73 | 
					  - | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1:  
    				  4ème (1): 1935/36 (FC Sochaux). 
1 saison, 15 matches, 7 victoires, 4 nuls, 4 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
			          Champion (1):  1939/40 (Servette Genève). 
7 saisons, 138 matches, 79 victoires, 24 nuls, 35 défaites. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
			          Champion (1): 1942/43 (La Chaux-de-Fonds). 
1 saison, 24 matches, 21 victoires, 2 nuls, 1 défaite. | 
					 
  					
    				  Coupe de France: 
   				      1/2 finaliste (1): 1935/36 (FC Sochaux). 
   				      1 participation, 7 matches, 3 victoires, 3 nuls, 1 défaite. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse: 
   				      Finaliste (2): 1937/38, 1940/41 (Servette Genève). 
7 participations, 25 matches, 14 victoires, 4 nuls, 7 défaites. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel (entraîneur)  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					  M | 
					  V | 
					  N | 
					  D | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Sochaux | 
					  Janv->Juin 
				      1935/36 | 
					  15 | 
					  7 | 
					  4 | 
					  4 | 
					  4è D1 | 
					  7 | 
					  3 | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/2 CDF | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  Déc->Juin 
				      1937/38 | 
					  13 | 
					  6 | 
					  3 | 
					  4 | 
					  7è SL  | 
					  4 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  Final CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1938/39 | 
					  22 | 
					  11 | 
					  4 | 
					  7 | 
					  4è SL  | 
					  3 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/4 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1939/40 | 
					  22 | 
					  19 | 
					  3 | 
					  0 | 
					  1er SL  | 
					  1 | 
					  0 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1940/41 | 
					  22 | 
					  15 | 
					  3 | 
					  4 | 
					  3è SL  | 
					  6 | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  Final CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Servette Genève | 
					  1941/42 | 
					  26 | 
					  16 | 
					  3 | 
					  7 | 
					  3è SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1942/43 | 
					  24 | 
					  21 | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1er CL  | 
					  6 | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1 | 
					  1/4 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1943/44 | 
					  26 | 
					  10 | 
					  6 | 
					  10 | 
					  10è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  Juil->Nov 
				      1944/45 | 
					  7 | 
					  2 | 
					  2 | 
					  3 | 
					  8è SL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1935-1945 | 
					  177 | 
					  107 | 
					  30 | 
					  40 | 
					  - | 
					  32 | 
					  17 | 
					  7 | 
					  8 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |