|   | 
                 
				  
                  
  				    
					  | Prénom | 
					  Raoul  | 
					    | 
					 
  				    
					  | Nom | 
					  Noguès | 
					 
  				    
					  | Surnom | 
					  Raul | 
					 
  				    
					  | Nationalité | 
					  Argentine / France  | 
					 
  				    
					  | Date de naissance  | 
					  26 Février 1952  | 
					 
  				    
					  | Lieu de naissance  | 
					  Florida, Argentine | 
					 
  				    
					  | Taille | 
					  1,75 m | 
					 
  				    
					  | Poids | 
					  69 kg  | 
					 
  				    
					  | Poste | 
					  Milieu offensif / Meneur de jeu / Attaquant | 
					 
				   
				    
				   
				  
                  
  					
    				  Championnat de Ligue 1 / Division 1: 
Champion (1): 1977/78 (AS Monaco).  
Vice-champion (2): 1974/75 (Olympique Marseille); 1981/82 (AS Saint-Etienne). 
		              8 saisons, 254 matches, 59 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Ligue 2 / Division 2: 
Champion (1): 1973/74 (LOSC). 
3 saisons, 71 matches, 27 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Super League / Division 1: 
   				        7ème (1): 1983/84 (La Chaux-de-Fonds). 
4 saisons, 82 matches, 22 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat de Suisse de Challenge League / Division 2: 
			          7ème (1): 1987/88 (Carouge). 
2 saisons, 41 matches, 6 buts. | 
					 
  					
    				  Championnat d'Argentine de Primera Division / Division 1: 
3ème (1): 1971 Metropol (Chacarita).  
2 saisons, 38 matches, 2 buts. | 
					 
  					
    				  Coupe de France:     				    
    				    Vainqueur (2): 1975/76 (Olympique Marseille); 1979/80 [Ne participe pas à la finale] (AS Monaco). 
    				    Finaliste (1): 1981/82 (AS Saint-Etienne). 
10 participations, 50 matches, 17 buts. | 
					 
  					
    				  Finale Ligue 2 / Division 2: 
   				      1 participation, 1 match, 0 but. | 
					 
  					
    				  Coupe de Suisse:     				    
    				    1/2 finaliste (1): 1985/86 (La Chaux-de-Fonds). 
5 participations, 15 matches, 3 buts. | 
					 
  					
    				  Ligue des Champions / Coupe des Clubs Champions / C1: 
   				      1/16 de finaliste  (1): 1978/79 (AS Monaco).  
   				      2 participations, 6 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Coupe des Coupes / C2: 
   				      1/16 de finaliste  (1): 1976/77 (Olympique Marseille). 
   				      1 participation, 2 matches, 1 but. | 
					 
  					
    				  Ligue Europa / Coupe UEFA  / C3: 
   				      1/16 de finaliste  (1): 1979/80 (AS Monaco).  
   				      2 participations, 5 matches, 0 but. | 
					 
				   
				    
				   
				  
				    
					  | Statistiques saison par saison en professionnel  | 
					 
				   
                  
  				    
					  |   | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  Championnat | 
					  Coupe Nationale | 
					  Coupe Europe | 
					 
  				    
					  |   | 
					    | 
					  Club | 
					  Saison | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					  M | 
					  B | 
					  Rang | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Chacarita | 
					  1971 | 
					  13 
				      5 | 
					  2 
				      0 | 
					  3è Metro 
				      9èGr Nacio | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Chacarita | 
					  1972 | 
					  14 
				      6 | 
					  0 
					    0 | 
					  8è Metro 
				      10èGr Nacio  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lille | 
					  Janv->Juin 
				      1972/73 | 
					  17 | 
					  8 | 
					  3èGr D2 | 
					  6 | 
					  5 | 
					  1/8 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Lille | 
					  1973/74 | 
					  22 | 
					  10 | 
					  1erGr D2 | 
					  4 
				      1 | 
					  3 
					    0 | 
					  1/16 CDF 
				      Finale D2  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Marseille | 
					  1974/75 | 
					  21 | 
					  1 | 
					  2è D1 | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/4 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Marseille | 
					  1975/76 | 
					  29 | 
					  5 | 
					  9è D1 | 
					  8 | 
					  2 | 
					  Vainq CDF | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Marseille | 
					  1976/77 | 
					  34 | 
					  9 | 
					  12è D1 | 
					    | 
					    | 
					    | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/16 C2 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1977/78 | 
					  36 | 
					  10 | 
					  1er D1 | 
					  5 | 
					  1 | 
					  1/2 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1978/79 | 
					  37 | 
					  12 | 
					  4è D1 | 
					  5 | 
					  0 | 
					  1/8 CDF | 
					  4 | 
					  1 | 
					  1/16 C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Monaco | 
					  1979/80 | 
					  30 | 
					  7 | 
					  4è D1 | 
					  3 | 
					  2 | 
					  Vainq CDF | 
					  4 | 
					  0 | 
					  1/16 C3 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Nice | 
					  1980/81 | 
					  38 | 
					  10 | 
					  15è D1 | 
					  1 | 
					  0 | 
					  1/32 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Saint-Etienne | 
					  1981/82 | 
					  29 | 
					  5 | 
					  2è D1 | 
					  7 | 
					  1 | 
					  Final CDF | 
					  2 | 
					  0 | 
					  TPrél C1 | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Racing CF  | 
					  1982/83 | 
					  32 | 
					  9 | 
					  4èGr D2 | 
					  9 | 
					  3 | 
					  1/4 CDF | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1983/84 | 
					  28 | 
					  13 | 
					  7è SL  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/16 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1984/85 | 
					  24 | 
					  4 | 
					  14è SL  | 
					  2 | 
					  1 | 
					  1/16 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  1985/86 | 
					  15 | 
					  3 | 
					  13è SL  | 
					  2 | 
					  0 | 
					  1/2 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  La Chaux-de-Fonds | 
					  Juil->Déc 
				      1986/87 | 
					  15 | 
					  2 | 
					  16è SL  | 
					  3 | 
					  1 | 
					  1/8 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Carouge | 
					  Janv->Juin 
1986/87 | 
					  14 | 
					  4 | 
					  12è CL  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					    | 
					  Carouge | 
					  1987/88 | 
					  27 | 
					  2 | 
					  7è CL  | 
					  6 | 
					  1 | 
					  1/2 CDS  | 
					    | 
					    | 
					    | 
					 
  				    
					    | 
					  Total 1971-1988  | 
					  486 | 
					  116 | 
					  - | 
					  66 | 
					  20 | 
					  - | 
					  13 | 
					  2 | 
					  - | 
					 
				   
				   
				 | 
                  |