Olympique MarseilleAS MonacoAS Saint-EtienneOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade Brestois
Football en France
  Calendrier 2024/25
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Monaco
AS Saint-Etienne
Olympique Lyonnais
LOSC
OGC Nice
FC Sochaux
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
Stade Brestois
SM Caen
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Clermont Foot
Amiens SC
RC Roubaix
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs RC Strasbourg
 
RC Strasbourg
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Curt Keller France 1933->1937
1948(Oct)->1949
68 28 90 34
Lucien Halter France 1933->1939 147 0 192 0
Frédéric Keller France 1933->1939 122 51 165 84
Oscar Heisserer France 1934->1938; 1945->1949 213 66 236 72
Oskar Rohr Allemagne 1934->1939 136 118 150 136
Henri Roessler France 1936->1939 62 2 72 2
Lucien Laurent France 1937->1938(Déc) 26 6 27 6
Alphonse Rolland France 1938->1939; 1945->1948 109 47 118 52
Roger Mindonnet France 1947->1948 32 0 33 0
Edmond Haan France 1947->1949; 1950->1961
1962->1963
256 56 339 87
Lucien Schaeffer France 1947->1953 95 0 141 0
François Remetter France 1948->1949; 1960->1964 96 0 151 0
André Schwager France 1948->1949(Déc) 16 0 17 0
René Hauss France 1949->1967 421 10 597 16
René Bihel France 1950(Janv)->1951 33 10 40 13
Andrej Nagy Hongrie 1950->1952(Janv) 36 8 42 13
Michel Jacques France 1950->1952 56 12 66 16
Raymond Kaelbel France 1950->1956; 1964->1969 222 11 296 16
Bolek Tempowski France 1951->1952 21 8 23 9
Pierre Angel France 1951->1952 10 0 12 0
Roger Quenolle France 1952->1953 0 0 36 22
Henri Baillot France 1952->1953(Déc) 16 6 27 13
Emile Dahan France 1952->1953(Déc) 15 0 48 0
Désiré Carré France 1952->1954 28 11 68 18
Georges Sesia France 1952->1955 58 21 103 46
Jozef Humpal Rép. Tchèque 1952->1955 12 1 51 19
Jean Wendling France 1952->1957 83 0 98 1
Bert Carlier Pays-Bas 1954->1955 29 11 34 15
Eugène Fragassi France 1954->1955(Oct) 37 0 42 0
Lucien Muller France 1954->1957 73 17 81 20
Ernst Stojaspal Autriche 1954->1957(Oct) 98 52 120 70
Henri Skiba France 1955->1957 64 19 73 23
Antoine Groschulski Pologne 1956->1959(Nov) 54 29 85 53
Fritz Kominek Autriche 1957->1959 37 6 84 19
Gérard Bourbotte France 1957(Déc)->1959 29 13 46 29
Casimir Koza France 1959->1964 117 55 173 98
Gilbert Gress France 1959->1966; 1973->1975 199 20 273 29
Raymond Stieber France 1959->1967 198 5 274 6
Gérard Hausser France 1959->1967; 1971->1974 233 66 342 95
Denis Devaux France 1959(Sept)->1966 169 3 204 3
Dominique Rustichelli France 1959(Déc)->1960 17 3 22 5
Robert Jonquet France 1960->1962 19 0 67 3
Roland Merschel France 1960->1962; 1964->1969 182 19 238 23
Michel Leblond France 1961->1965 99 3 111 3
Johnny Schuth France 1961->1971 249 0 302 0
Ramon Muller Argentine 1961(Nov)->1963(Déc)
1966->1968
127 20 144 23
Georges Peyroche France 1961(Déc)->1963 56 10 59 12
Robert Szczepaniak France 1962->1967 118 30 151 36
José Farias Argentine 1963->1967 127 49 156 61
Philippe Piat France 1965->1966; 1967->1970 134 48 157 61
Emilio Salaber Espagne 1967->1969 33 6 44 8
Jean-Noël Hück France 1968->1971; 1984->1985 107 8 118 9
Marc Molitor France 1969->1973 93 43 128 89
René Deutschmann France 1969->1984 302 12 387 16
Jacky Lemée France 1970->1970(Déc) 17 5 17 5
André Rey France 1970->1971; 1972->1973 17 0 19 0
André Burkhardt France 1970->1973 69 8 106 13
Christian Montes France 1971->1973 25 0 60 0
Yvan Roy France 1972->1975 78 17 90 20
Roland Wagner France 1972->1980; 1981->1982 150 34 212 56
Léonard Specht France 1972->1982; 1987->1989 319 14 451 24
Joseph Yegba Maya Cameroun 1973->1974(Déc) 31 12 36 14
Jacky Duguépéroux France 1973->1979 166 5 238 5
Yves Ehrlacher France 1973->1979 147 22 209 30
Albert Gemmrich France 1973->1979; 1983->1984 193 71 270 117
Dominique Dropsy France 1973->1984 372 0 473 1
Joël Tanter France 1974->1980; 1981->1982 144 11 215 23
Gérard Tonnel France 1975->1976 31 6 31 6
Jean-Jacques Marx France 1975->1982 193 17 254 21
Jacky Vergnes France 1977->1978(Sept) 37 12 39 12
Jacky Novi France 1977->1980 82 1 102 2
Francis Piasecki France 1977->1986 294 63 338 77
Raymond Domenech France 1977(Sept)->1981 127 4 157 5
Roger Jouve France 1978->1980 39 0 47 3
Rémy Vogel France 1978->1987 207 7 268 9
Nambatingue Toko Tchad 1978(Oct)->1979 17 1 20 2
François Bracci France 1979->1980 26 2 35 2
Carlos Bianchi Argentine 1979->1980 22 8 25 11
Jean-François Jodar France 1979->1983 131 0 153 0
Didier Six France 1980(Nov)->1981
1986->1986(Déc)
19 1 42 8
Félix Lacuesta France 1981->1984 90 7 99 7
Olivier Rouyer France 1981->1984 77 11 87 12
Merry Krimau Maroc 1983->1984 24 3 27 3
Alfred Vitalis France 1983->1984 18 1 23 1
Gérard Soler France 1984->1985 32 6 33 6
Eric Pécout France 1984->1986 54 14 59 16
Georges Van Straelen France 1984->1986 44 2 47 2
Francois Brisson France 1985->1986 38 10 43 12
Jean-François Larios France 1985->1986 18 0 22 0
Robert Barraja France 1985->1988 26 0 109 6
Patrick Cubaynes France 1986(Janv)->1986 12 7 17 8
José Cobos France 1986->1993 54 7 176 13
Abdallah Liégeon Algérie 1987->1989 13 1 43 3
Fabrice Mège France 1988->1989 35 11 38 12
Jean-Pierre Bade France 1988->1989 28 0 31 0
Francis Gillot France 1988->1989 20 2 23 2
Youri Djorkaeff France 1989(Août)->1990(Nov) 0 0 43 29
Frank Lebœuf France 1990(Nov)->1996 141 29 218 55
Yvon Pouliquen France 1991->1996 126 4 185 5
Marc Keller France 1991->1996 115 24 176 40
Pascal Baills France 1992->1995 101 3 108 3
Martin Djetou France 1992->1996 84 1 99 1
Olivier Dacourt France 1992->1998 127 4 154 5
David Régis USA 1993->1996 93 2 109 4
Rémi Garde France 1993->1996 68 3 77 3
Philippe Thys France 1993->1996 45 0 52 0
Valérien Ismaël France 1993->1998(Janv)
2000->2001; 2002->2003
122 3 146 4
Xavier Gravelaine France 1994->1995 33 9 40 10
Franck Sauzée France 1994->1996 57 10 72 15
Alexander Vencel Slovaquie 1994->2000 184 0 220 0
David Zitelli France 1995->1998(Janv)
1999(Janv)->2000
123 35 149 47
Gérald Baticle France 1995->1998 105 21 128 31
Philippe Raschke France 1995->1998 100 2 125 2
Bruno Rodriguez France 1996->1996(Déc) 14 2 14 2
Francis Llacer France 1996->1997 14 0 17 0
Pascal Nouma France 1996->1998 57 22 68 28
Jean-Luc Dogon France 1996->1998 40 0 50 0
Corentin Martins France 1998(Janv)->1999
2000->2004
133 16 188 21
Olivier Echouafni France 1998->2000 63 12 72 13
Peguy Luyindula France 1998->2001(Août) 79 14 103 26
Teddy Bertin France 1998->2003 114 19 180 29
Habib Beye France 1998->2003(Août) 114 5 154 8
Cédric Kanté Mali 1999->2001; 2003->2006 96 3 112 4
Pascal Johansen France 1999->2002(Août)
2004->2008
119 5 214 15
Pascal Camadini France 1999->2005
2006(Déc)->2008
121 4 184 6
Danijel Ljuboja Serbie 2000->2004(Janv) 83 19 138 46
Yves Deroff France 2002->2007 113 2 169 2
Pontus Farnerud Suède 2003->2004; 2005->2006 63 3 76 4
Mamadou Niang Sénégal 2003->2005 56 21 63 25
Rémy Vercoutre France 2004->2005 5 0 11 0
Mickaël Pagis France 2004->2006(Janv) 45 19 54 22
Renaud Cohade France 2006->2009 26 3 98 18
Manuel Dos Santos France 2007->2008 37 0 39 0
Pierre Ducrocq France 2007->2009 16 0 50 1
Stéphane Pichot France 2009->2010 0 0 27 0
Bakary Koné Burkina Faso 2017->2018 28 1 33 1
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact