Olympique MarseilleAS MonacoOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgFC MetzStade de ReimsMontpellier HSCToulouse FCLe Havre ACStade BrestoisFC LorientClermont Foot
Football en France
  Calendrier 2023/24
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Europa Conf
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Saint-Etienne
AS Monaco
Olympique Lyonnais
LOSC
FC Sochaux
OGC Nice
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
SM Caen
Stade Brestois
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Amiens SC
RC Roubaix
Clermont Foot
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs Olympique Marseille
 
Olympique Marseille
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Edouard Crut France 1923->1927; 1935->1936 1 0 24 23
Jean Boyer France 1923->1935 38 19 90 88
Jules Dewaquez France 1924->1930 0 0 24 22
Raymond Durand France 1926->1937; 1939->1940 73 8 104 17
Joseph Alcazar France 1927->1936; 1941->1942 90 68 128 103
Emile Zermani France 1931->1932; 1933->1938
1938(Nov)->1944
138 41 168 51
Max Conchy France 1931->1935; 1938->1942 70 6 93 7
Laurent Di Lorto France 1931->1936 81 0 102 0
Max Charbit France 1932->1935 68 2 86 2
Henry Conchy France 1932->1940 159 1 191 2
Joseph Eisenhoffer Hongrie 1932(Déc)->1938
1939->1941
59 18 79 32
Willy Kohut Hongrie 1933->1939 149 66 182 95
Ferdinand Bruhin Suisse 1933->1940 91 2 112 2
Jean Bastien France 1935->1938; 1939->1943
1944->1949
212 8 254 12
Mario Zatelli France 1935->1938; 1945->1948 114 86 134 98
Ignace Kowalczyk France 1936->1937 29 6 32 7
Georges Dard France 1936->1937; 1938->1943
1944->1948; 1949->1954
225 64 258 82
Abdelkader Ben Bouali France 1936->1938 56 0 67 0
Edmond Weiskopf France 1936->1938; 1940->1942 26 17 32 18
Jaguare Vasconcellos Brésil 1936->1939 62 1 69 1
Joseph Gonzales France 1936->1943; 1944->1946 67 2 97 3
Emmanuel Aznar France 1936->1943; 1944->1949
1951->1952
91 33 118 65
René Gallice France 1937->1938 7 0 8 0
Larbi Ben Barek France 1938->1939
1954(Janv)->1955
61 23 70 31
Félix Pironti France 1939->1943; 1944->1949 88 35 115 49
Jean Robin France 1939->1943; 1944->1951
1952->1953
110 38 132 46
Roger Scotti France 1942->1958 373 59 423 65
Henri Fontaine France 1943->1949 35 12 38 12
Emile Dahan France 1944->1950 149 4 164 4
Sauveur Rodriguez France 1946->1951 151 6 164 6
Armand Liberati France 1946->1953 140 0 149 0
Salem Ben Miloud Maroc 1946->1956 256 2 282 3
René Bihel France 1947->1949 53 32 57 38
Andrej Nagy Hongrie 1947->1950 68 22 74 25
Maurice Gransart France 1948->1949; 1951->1961 231 4 290 5
Hamid Bouchouk Algérie 1949->1951 39 4 41 4
Pierre Flamion France 1950->1951 29 11 32 12
Gunnar Johansson Suède 1950->1958 227 0 254 0
Gunnar Andersson Suède 1950->1958 220 169 250 194
Georges Moreel France 1952->1953 12 1 13 2
Dominique Rustichelli France 1952->1958 138 33 149 35
Jean Belver France 1953->1953(Déc) 15 0 15 0
Pierre Angel France 1953(Oct)->1955 54 0 62 0
Jean Palluch France 1954(Janv)->1958 111 6 131 8
Roger Vandooren France 1954->1955 26 3 28 3
Alphonse Le Gall France 1954->1955(Nov) 28 5 30 5
Jean-Jacques Marcel France 1954->1959 158 22 175 27
Jean Molla France 1954->1961 118 5 213 5
Pires Constantino Brésil 1955->1956 26 4 31 6
Stanislas Curyl France 1956->1958 48 9 56 14
Marcel Domingo France 1956->1958 46 0 51 0
Jean-Louis Leonetti France 1956->1960 49 2 78 7
Erik Kuld Jensen Danemark 1956(Déc)->1958 42 8 50 8
Yeso Amalfi Brésil 1957(Déc)->1958(Nov) 21 1 22 1
Célestin Oliver France 1958->1960(Août) 36 11 78 35
Etienne Sansonetti France 1958->1963 36 10 114 40
Raphaël Tellechea France 1960->1963 23 0 90 2
François Milazzo France 1960->1964 26 3 122 32
Jean-Paul Escale France 1960->1971 177 0 317 0
Bernard Lefèvre France 1960(Oct)->1962 0 0 68 16
Fritz Kominek Autriche 1960(Nov)->1962 0 0 50 11
Jean-Pierre Dogliani France 1961->1964 28 6 71 22
Julien Stopyra France 1962->1962(Nov) 16 5 18 5
Serge Roy France 1962->1963 29 10 36 14
Joseph Yegba Maya Cameroun 1962->1970 133 79 226 111
Richard Boucher France 1963->1964 0 0 31 1
Jean-Claude Baulu France 1964->1965 0 0 23 3
Jean-Louis Hodoul France 1964->1972 153 1 213 2
Guy Hatchi France 1965->1966(Déc) 1 0 33 4
Marcel Artelesa France 1966->1968 75 0 79 0
Jean Djorkaeff France 1966->1970 139 12 159 12
Jean-Pierre Destrumelle France 1966->1970 116 2 133 2
Jules Zvunka France 1966->1973 250 0 298 0
Max Fulgenzy France 1966(Oct)->1967 13 1 13 1
Josip Skoblar Croatie 1966(Déc)->1967
1969(Nov)->1974(Déc)
174 151 210 176
Laurent Robuschi France 1967->1968 26 3 26 3
Jacky Novi France 1967->1973 196 13 238 15
Joseph Bonnel France 1967->1973 194 43 238 56
Ange Di Caro France 1967->1973 41 11 52 11
Roger Magnusson Suède 1968->1974 160 23 204 33
Jean-Pierre Lopez France 1968->1974(Sept) 185 1 232 2
Didier Couécou France 1969->1969(Oct)
1970->1972; 1973->1974
79 28 97 38
Roland Merschel France 1969->1970 16 1 20 1
Charly Loubet France 1969->1971 66 31 79 38
Christian Delachet France 1969->1971 2 0 2 0
Daniel Leclercq France 1970->1971(Déc)
1972->1974(Sept)
76 4 89 5
Edouard Kula France 1970->1973 100 2 125 2
Ilija Pantelic Bosnie-Herzégovine 1971(Janv)->1971 2 0 2 0
Gilbert Gress France 1971(Janv)->1973 90 8 119 11
Rolland Courbis France 1971->1972(Sept) 3 1 4 1
Georges Carnus France 1971->1974 109 0 135 0
Bernard Bosquier France 1971->1974 93 11 112 11
Albert Emon France 1971->1978(Fév) 133 37 152 40
François Bracci France 1971->1979; 1983->1985 254 9 343 15
Salif Keita Mali 1972->1973 18 10 23 12
Robert Buigues France 1972->1972(Oct)
1973->1976; 1978->1981
173 30 227 37
Georges Franceschetti France 1972->1974 44 7 53 7
Marius Trésor France 1972(Oct)->1980 254 8 298 12
Raymond Keruzoré France 1973->1974 25 2 29 2
Victor Zvunka France 1973->1981 229 4 296 6
Albert Vanucci France 1974->1975 24 0 25 0
Georges Eo France 1974->1975(Sept) 24 3 28 3
Jacky Lemée France 1974->1976 55 0 67 0
Raoul Noguès Argentine 1974->1977 84 15 97 18
Gérard Migeon France 1974->1981 162 0 216 0
Georges Béréta France 1975(Janv)->1978 76 5 96 10
Boubacar Sarr Sénégal 1975->1976; 1977->1979
1983->1984
105 36 164 68
Jean Fernandez France 1975->1980 142 1 164 1
Michel N'Gom France 1977->1978; 1979->1981 34 12 66 26
Marc Berdoll France 1977->1980 92 40 107 53
Didier Six France 1978->1980 66 14 73 18
Henri Zambelli France 1979->1980 32 3 33 3
Eric Di Meco France 1980->1983; 1984->1986
1988->1994
192 4 253 13
Paco Rubio France 1983->1985 29 1 68 15
Abdoulaye Diallo Sénégal 1983->1990 139 15 184 22
Bernard Zénier France 1984->1986 65 18 75 20
Hervé Flak France 1984->1986 58 6 66 7
Jean-Pierre Bade France 1984->1987 99 0 122 1
Jean-Louis Zanon France 1984->1987 72 12 87 13
Michel Audrain France 1985->1986 26 3 33 5
Jacky Bonnevay France 1985->1987 62 3 79 3
Antoine Martinez Espagne 1985->1987 38 5 48 7
Eric Benoit France 1985->1987 23 2 27 3
Christophe Galtier France 1985->1987; 1995->1997 82 0 139 0
Frédéric Meyrieu France 1985->1987(Nov)
1988->1989
34 2 52 2
Joseph-Antoine Bell Cameroun 1985->1988 109 0 137 0
Patrick Cubaynes France 1986->1987 35 8 44 12
Thierry Laurey France 1986->1987 27 1 31 2
Francois Brisson France 1986->1987(Sept) 31 1 34 2
Jean-François Domergue France 1986->1988 73 6 89 6
Alain Giresse France 1986->1988 67 5 76 7
Franck Passi France 1986->1988 52 2 61 3
Karlheinz Förster Allemagne 1986->1990 103 6 135 8
Jean-Pierre Papin France 1986->1992 215 134 275 182
Bernard Genghini France 1986(Nov)->1988 36 3 50 6
Patrick Delamontagne France 1987->1988 26 2 28 2
William Ayache France 1987->1988 24 0 28 0
Yvon Le Roux France 1987->1989 63 4 78 4
Klaus Allofs Allemagne 1987->1989 53 20 72 34
Patrice Eyraud France 1987->1989(Nov)
1991->1992
48 5 64 6
Benoît Cauet France 1987->1990 26 1 33 1
Abedi Pelé Ghana 1988(Janv)->1988(Oct)
1990->1993
112 23 149 30
José Pastinelli France 1988->1988(Sept) 6 0 6 0
Eric Cantona France 1988->1988(Déc)
1990->1991
40 13 43 14
Gaëtan Huard France 1988->1990 63 0 80 0
Philippe Thys France 1988->1990 49 2 62 3
Franck Sauzée France 1988->1990; 1991->1993 125 23 164 39
Philippe Vercruysse France 1988->1991 99 21 131 36
Bruno Germain France 1988(Oct)->1991
1994->1995
80 9 160 13
Gérard Bernardet France 1989(Avril)->1989(Oct) 8 0 8 0
Carmelo Micciche France 1989->1989(Sept) 4 0 4 0
Enzo Francescoli Uruguay 1989->1990 28 11 40 11
Alain Roche France 1989->1990 25 0 29 0
Jean Castaneda France 1989->1990 6 0 9 0
Jean Tigana France 1989->1991 56 0 76 1
Chris Waddle Angleterre 1989->1992 107 22 140 27
Carlos Mozer Brésil 1989->1992 89 4 118 6
Manuel Amoros France 1989->1993; 1995->1996 108 2 171 2
Didier Deschamps France 1989(Nov)->1990
1991->1994
123 6 158 9
Bernard Pardo France 1990->1991 26 1 31 1
Laurent Fournier France 1990->1991 17 2 28 4
Pascal Olmeta France 1990->1993 84 0 112 0
Basile Boli France 1990->1994 131 20 163 26
Bernard Casoni France 1990->1996 98 1 221 3
Daniel Xuereb France 1991->1992 18 3 22 5
Pascal Baills France 1991->1992 17 0 20 0
Jocelyn Angloma France 1991->1994 86 3 106 4
Jean-Philippe Durand France 1991->1997 114 8 203 12
François Omam-Biyik Cameroun 1992->1992(Sept) 1 0 2 1
Jean-Jacques Eydelie France 1992->1993 27 0 40 0
Jean-Marc Ferreri France 1992->1993; 1994->1996 19 2 93 14
Alen Boksic Croatie 1992->1993(Nov) 49 25 58 31
Marcel Desailly France 1992->1993(Nov) 47 1 60 2
Rudi Völler Allemagne 1992->1994 58 24 73 28
Jean-Christophe Thomas France 1992->1994 35 0 45 1
Fabien Barthez France 1992->1995; 2003->2006 141 0 228 0
William Prunier France 1993->1994 35 4 39 4
Daniel Dutuel France 1993->1994 30 3 34 3
Pascal Fugier France 1993->1994 21 1 25 1
Rui Barros Portugal 1993->1994 17 4 19 4
Sonny Anderson Brésil 1994(Janv)->1994 20 16 24 16
Marcel Dib France 1994->1996 0 0 95 6
Tony Cascarino Irlande 1994->1996(Déc) 9 0 105 70
Olivier Echouafni France 1994->1998 55 4 102 8
Reynald Pédros France 1996->1997(Janv) 23 0 25 1
Xavier Gravelaine France 1996->1998 62 25 69 26
Eric Roy France 1996->1999 87 10 104 12
Claude Makelele France 1997->1998 32 2 36 3
Teddy Bertin France 1997->1998 21 0 25 1
Patrick Colleter France 1997->1998(Déc) 41 0 49 1
Laurent Blanc France 1997->1999 63 13 80 16
Titi Camara Guinée 1997->1999 61 8 77 10
Cyrille Domoraud Côte d'Ivoire 1997->1999 57 1 71 1
Frédéric Brando France 1997->2001 102 3 135 6
Fabrizio Ravanelli Italie 1997(Sept)->1999Déc) 64 28 84 31
Christophe Dugarry France 1998(Janv)->1999(Déc) 52 8 73 14
Jocelyn Gourvennec France 1998->1999 23 5 29 5
Daniel Bravo France 1998->1999 20 1 29 1
Robert Pires France 1998->2000 66 8 93 14
Stéphane Porato France 1998->2000 59 0 80 0
Peter Luccin France 1998->2000 51 2 78 2
Florian Maurice France 1998->2001 62 23 83 30
Patrick Blondeau France 1998->2001 58 0 78 0
Jacques Abardonado France 1998->2001 33 3 41 3
Eric Decroix France 1999->1999(Août) 3 0 3 0
Kaba Diawara Guinée 1999->1999(Déc) 15 0 19 1
Stéphane Dalmat France 1999->2000 29 1 43 1
Seydou Keita Mali 1999->2000 6 0 9 0
Franck Dumas France 2000(Janv)->2000 12 0 14 0
Cyrille Pouget France 2000(Janv)->2001(Fév) 23 5 29 6
Jérôme Leroy France 2000(Janv)->2002(Janv) 47 7 58 8
Bruno N'Gotty France 2000->2001(Août) 32 0 35 0
Zoumana Camara France 2000->2002 42 1 46 1
Manuel Dos Santos France 2000->2004 98 1 121 1
George Weah Libéria 2000(Oct)->2001 19 5 20 5
Lucas Bernardi Argentine 2001(Janv)->2001 8 0 9 0
Cyril Rool France 2001->2001(Août)
2009->2010
6 0 6 0
Ibrahim Ba France 2001->2001(Déc) 9 0 11 0
Philippe Brunel France 2001->2002(Janv) 11 0 11 0
Pascal Nouma France 2001->2002 11 1 14 1
Frank Lebœuf France 2001->2003 51 5 56 6
Franck Jurietti France 2001(Sept)->2002 17 0 20 0
Salomon Olembé Cameroun 2002(Janv)->2003(Août)
2004->2007
75 1 87 2
Cédric Carrasso France 2002->2003; 2005->2008 59 0 78 0
Pascal Johansen France 2002(Sept)->2004 46 2 60 2
Didier Drogba Côte d'Ivoire 2003->2004 35 19 55 36
Philippe Christanval France 2003->2004 13 0 17 0
Camel Meriem France 2003(Août)->2004 31 3 49 4
Steve Marlet France 2003(Août)->2005 54 16 69 17
Habib Beye France 2003(Août)->2007(Août) 128 2 169 2
Laurent Batlles France 2004(Janv)->2005(Août) 49 11 59 11
Demetrius Ferreira Brésil 2004(Janv)->2006 59 2 80 2
Bixente Lizarazu France 2004->2004(Déc) 14 0 15 0
Benoît Pedretti France 2004->2005 31 3 33 4
Bruno Cheyrou France 2004->2005 19 1 20 1
Peguy Luyindula France 2004->2005(Août) 37 10 39 10
Frédéric Déhu France 2004->2006 57 1 69 3
Samir Nasri France 2004->2008 121 11 160 11
Taye Taiwo Nigeria 2004->2011 191 17 263 24
Jérôme Bonnissel France 2005->2006 5 0 6 0
Franck Ribéry France 2005->2007 60 11 84 16
Sabri Lamouchi France 2005->2007 37 5 51 6
Garry Bocaly France 2005->2007
2009->2010(Janv)
8 0 10 0
Wilson Oruma Nigeria 2005->2008 56 3 82 4
Mamadou Niang Sénégal 2005->2010(Août) 155 71 219 95
Lorik Cana Albanie 2005(Août)->2009 122 6 173 8
Toifilou Maoulida France 2006(Janv)->2007 50 10 67 21
Mickaël Pagis France 2006(Janv)->2007 47 14 62 18
Renato Civelli Argentine 2006(Janv)->2007
2008->2009
46 6 62 6
Djibril Cissé France 2006->2008(Août) 58 24 80 37
Modeste M'Bami Cameroun 2006->2009 77 1 100 1
Ronald Zubar France 2006->2009 72 2 98 3
Julien Rodriguez France 2007(Janv)->2010 42 3 57 4
Gaël Givet France 2007->2008 29 0 41 0
Karim Ziani Algérie 2007->2009 49 3 68 3
Laurent Bonnart France 2007->2010 97 0 138 0
Benoît Cheyrou France 2007->2014 219 21 306 28
Kanga Akalé Côte d'Ivoire 2008(Janv)->2008 19 1 22 1
Baky Koné Côte d'Ivoire 2008->2010 55 13 80 16
Vitorino Hilton Brésil 2008->2011 56 2 81 3
Sylvain Wiltord France 2009(Janv)->2009 13 1 14 1
Evaeverson Brandao Brésil 2009(Janv)->2011(Mars)
2012(Janv)->2012
82 17 116 31
Fernando Morientes Espagne 2009->2010 12 1 19 1
Gabriel Heinze Argentine 2009->2011 58 7 77 10
Edouard Cissé France 2009->2011 55 1 77 1
Fabrice Abriel France 2009->2011 54 1 76 2
Lucho Gonzalez Argentine 2009->2012(Janv) 87 15 124 21
Souleymane Diawara Sénégal 2009->2014 118 7 164 11
Loïc Rémy France 2010(Août)->2013(Janv) 74 28 111 42
Rod Fanni France 2010(Déc)->2015
2016->2017
158 6 198 8
Alou Diarra France 2011->2012 34 2 50 2
Morgan Amalfitano France 2011->2013(Août) 60 2 87 3
Jérémy Morel Madagascar 2011->2015 120 2 153 3
Yohann Pelé France 2015->2021 62 0 89 0
Henri Bedimo Cameroun 2016->2018 19 0 23 0
Patrice Evra France 2017(Janv)->2017(Déc) 15 1 21 1
Grégory Sertic France 2017(Fév)->2019(Fév) 19 0 25 0
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact