Olympique MarseilleAS MonacoAS Saint-EtienneOlympique LyonnaisLOSCOGC NiceParis SGStade RennaisFC NantesRC LensRC StrasbourgStade de ReimsMontpellier HSCAJ AuxerreToulouse FCSCO AngersLe Havre ACStade Brestois
Football en France
  Calendrier 2024/25
Classement Ligue 1
Meilleurs buteurs Ligue 1
Buteurs +100 buts Ligue 1
Joueurs +400 matches Ligue 1
Bilan historique Ligue 1
Confrontations Ligue 1
Fiches grands joueurs
Palmarès Ligue 1
Palmarès Coupe de France
Palmarès Coupe de la Ligue
Palmarès Coupe Drago
Records Ligue 1
Records Coupes
Bilan Coupe d'Europe
 
Football en Europe
  Premier League Anglaise
Classement Premier League
Palmarès Premier League
Palmarès FA Cup
Palmarès League Cup
Liga Espagnole
Classement Liga
Palmarès Liga
Palmarès Coupe du Roi
Serie A Italienne
Classement Serie A
Palmarès Serie A
Palmarès Coppa Italia
Bundesliga Allemande
Classement Bundesliga
Palmarès Bundesliga
Palmarès DFB Pokal
Palmarès Ligue des Champions
Palmarès Coupe des Coupes
Palmarès Ligue Europa
Palmarès Ligue Conférence
 
Grands joueurs
  Olympique Marseille
Girondins Bordeaux
AS Monaco
AS Saint-Etienne
Olympique Lyonnais
LOSC
OGC Nice
FC Sochaux
Paris SG
Stade Rennais
FC Nantes
RC Lens
RC Strasbourg
FC Metz
Stade de Reims
Montpellier HSC
AJ Auxerre
Nîmes Olympique
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
Racing CF
AS Nancy Lorraine
SCO Angers
CS Sedan Ardennes
Le Havre AC
Toulouse FC 1937-67
AS Cannes
FC Rouen
Stade Brestois
SM Caen
FC Lorient
ES Troyes AC
FC Sète
FC Nancy
Stade Français
Stade Lavallois
Red Star
En Avant Guingamp
AC Ajaccio
Sporting Toulon
CO Roubaix
Olympique Lillois
Le Mans FC
Excelsior AC
SC Fivois
FC Antibes
Dijon FCO
FC Mulhouse
Olympique d'Alès
Thonon Evian FC
Tours FC
Grenoble Foot
Limoges Football
Angoulême CFC
Paris FC
FC Martigues
Clermont Foot
Amiens SC
RC Roubaix
SC Nîmes
Chamois Niortais
SR Colmar
FC Gueugnon
CA Paris
GFC Ajaccio
Istres FC
US Boulogne
AS Béziers
Berrichonne Châteauroux
AS Aix
AC Avignon
AC Arlésien
Club Français
Hyères FC
 
  Grands Joueurs RC Lens
 
RC Lens
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Ladislas Siklo France 1934->1943; 1944->1950 118 11 302 35
Jean Sécember France 1936->1936(Nov) 0 0 7 0
Stanis Dembicki France 1936->1943; 1944->1949 110 61 244 182
Georges Beaucourt France 1938->1943 30 0 49 2
Marcel Ourdouillié France 1938->1943; 1944->1950 115 16 213 32
André Doye France 1944->1946 28 10 34 13
Stanislas Golinski France 1945->1948 23 0 60 0
Roger Boury France 1945->1948
1955(Oct)->1957(Nov)
102 21 130 25
Maryan Marresch France 1946->1956; 1957->1958 239 14 316 27
Georges Duffuler France 1947->1957 214 0 309 0
François Ludo France 1949->1953 96 28 103 28
Xercès Louis France 1949->1957 259 19 285 20
Roger Carré France 1950->1954 74 15 82 16
Julien Stopyra France 1951->1954 70 29 75 31
Thadée Polak France 1952->1957 109 0 123 0
Théodore Szkudlapski France 1953->1958 85 20 96 27
Maryan Wisnieski France 1953->1963 277 93 317 107
Casimir Koza France 1954->1957(Nov) 10 2 12 2
Kassen Hassouna Tunisie 1954->1958 98 0 114 0
Stephan Ziemczak France 1954->1959 112 7 129 8
Michel Stiévenard France 1954->1961 170 43 203 65
Egon Johnsson Suède 1954(Déc)->1957 66 52 79 66
Jean Templin France 1956->1957 22 6 27 7
René Dereuddre France 1957->1958 30 6 34 9
Bernard Placzek France 1957->1969 377 19 477 30
Ahmed Oudjani Algérie 1958->1960; 1962->1965
1970->1972
148 94 209 121
Michel Lafranceschina France 1958->1962 122 46 140 63
Jean Deloffre France 1958->1965 158 58 181 65
Robert Budzynski France 1959->1960
1961->1963(Oct)
73 1 85 1
Fritz Kominek Autriche 1959->1960(Nov) 47 7 54 9
Guillaume Bieganski France 1959->1963 119 5 139 8
Louis Polonia France 1959->1966 239 2 274 2
Fernand Devlaeminck France 1960->1960(Déc) 8 2 8 2
Georges Lech France 1962->1968 187 71 214 78
Guy Sénac France 1963->1968 116 18 132 20
Bernard Lech France 1963->1968 112 29 127 33
Richard Krawczyk France 1963->1968; 1976->1979 207 23 252 28
Jean Taillandier France 1964->1968 110 0 123 0
Edouard Kula France 1966->1968 53 2 59 2
Jean-Marie Elie France 1967->1969; 1970->1978 181 35 323 61
Farès Bousdira France 1971->1978 156 43 247 67
Jean-Pierre Tempet France 1973->1974; 1975->1978
1983->1984
96 0 121 0
Roger Lemerre France 1973->1975 57 0 60 0
Daniel Leclercq France 1974(Sept)->1983 251 15 332 31
Hervé Flak France 1975->1984 233 10 314 12
Didier Six France 1977->1978 29 13 36 16
Didier Sénac France 1977->1987(Sept) 275 8 349 10
Guy Lacombe France 1979->1981 72 13 86 16
Yves Ehrlacher France 1979->1981 69 22 83 24
François M'Pelé Congo-Brazzaville 1979->1981 62 12 75 16
Jean-Pierre Bade France 1979->1984 125 2 143 3
Philippe Vercruysse France 1980->1986; 1987->1988
1997(Janv)->1997
210 46 249 58
Gaëtan Huard France 1980->1988 166 0 193 0
Francois Brisson France 1981->1985 143 40 164 46
Daniel Xuereb France 1981->1986 164 39 188 44
Francis Gillot France 1983(Janv)->1988
1989->1992(Déc)
192 12 290 17
Chérif Oudjani Algérie 1983->1985; 1986->1987
1987->1989
100 39 112 41
Pascal Zaremba France 1984->1986 72 7 84 8
Eric Sikora France 1985->2004 433 19 587 23
Jean-Guy Wallemme France 1986->1998; 2001->2002 349 9 466 13
Hervé Arsène Madagascar 1987->1989; 1991->1998 225 3 250 4
Cyrille Magnier France 1987->1999 232 1 332 5
Patrice Garande France 1989->1990 0 0 17 6
Roger Boli France 1989->1996 165 40 256 76
Pierre Laigle France 1990->1996 148 18 204 28
Frédéric Déhu France 1990->1999 229 15 281 21
Bernard Lama France 1991->1992 36 1 38 1
Jules Bocandé Sénégal 1991->1992 26 6 28 8
Christophe Delmotte France 1991->1993; 1995->1997 105 8 122 13
Jean-Marc Adjovi-Boco Bénin 1991->1997 195 0 223 0
Guillaume Warmuz France 1992->2003 351 0 426 0
François Omam-Biyik Cameroun 1992(Oct)->1994(Août) 53 18 60 20
Philippe Brunel France 1993->1995; 1996->2001 158 9 202 15
Wagneau Eloi Haiti 1993->1995; 1997->1999
2003->2004
60 13 75 18
Frédéric Meyrieu France 1993->1996(Déc) 124 19 143 23
Joël Tiéhi Côte d'Ivoire 1994->1995(Oct) 46 15 52 22
Wilson Oruma Nigeria 1994->1996; 1997->1998 42 2 51 2
Marc-Vivien Foé Cameroun 1994->1999(Janv) 85 11 103 15
Michaël Debève France 1994->1999
2000->2002(Fév)
198 14 240 16
Titi Camara Guinée 1995->1997 63 14 76 18
Tony Vairelles France 1995->1999
2003(Fév)->2003
135 33 168 40
David Régis USA 1996->1997 28 1 33 1
Vladimir Smicer Rép. Tchèque 1996->1999 91 16 120 22
Yoann Lachor France 1996->2000; 2001->2006 148 3 193 5
Anto Drobnjak Monténégro 1997->1998 32 14 41 15
Stéphane Ziani France 1997->1998 32 11 40 14
Romain Pitau France 1997->1998 2 0 2 0
José Pierre-Fanfan France 1997->2001 72 4 88 4
Stéphane Dalmat France 1998->1999 25 3 38 4
Pascal Nouma France 1998->2000 46 16 73 27
Valérien Ismaël France 1998->2000; 2001->2002 83 5 105 6
Cyril Rool France 1998->2001; 2002->2004 94 0 126 2
Daniel Moreira France 1998->2004 184 38 228 52
Nicolas Laspalles France 1999(Janv)->1999 10 1 15 1
Olivier Dacourt France 1999->2000 26 2 37 4
Adama Coulibaly Mali 1999->2000; 2001->2008 190 9 237 11
Jocelyn Blanchard France 1999->2003 127 3 154 6
Charles-Edouard Coridon France 1999->2004 128 13 159 15
Bruno Rodriguez France 2000(Janv)->2000
2001->2002; 2003->2004
23 1 29 1
Franck Dumas France 2000->2001 25 0 27 0
Antoine Sibierski France 2000->2003 89 23 105 26
Stéphane Pédron France 2001->2003(Janv) 46 6 51 6
Jacek Bak Pologne 2002(Janv)->2005 85 2 105 3
Zoumana Camara France 2002->2003 14 0 16 0
Rigobert Song Cameroun 2002->2004 63 3 83 4
Rod Fanni France 2002->2004 33 0 41 1
John Utaka Nigeria 2002->2005 102 24 126 33
Seydou Keita Mali 2002->2007 156 19 203 22
Jérôme Leroy France 2004->2005(Nov) 46 3 53 3
Alou Diarra France 2004->2006 66 4 77 4
Nicolas Gillet France 2004->2007 57 2 81 2
Vitorino Hilton Brésil 2004->2008 122 8 150 9
Eric Carrière France 2004->2008 113 5 150 10
Ferreira Jussiê Brésil 2005(Janv)->2007(Janv) 68 13 82 13
Pierre-Alain Frau France 2005(Déc)->2006 20 5 24 6
Kévin Monnet-Paquet France 2006->2010(Août) 58 6 112 14
Milan Bisevac Serbie 2007(Janv)->2008 35 1 44 1
Olivier Monterrubio France 2007(Fév)->2008 50 9 65 12
Kanga Akalé Côte d'Ivoire 2007->2007(Déc)
2009->2011
67 5 79 6
Bonaventure Kalou Côte d'Ivoire 2007->2008 4 0 5 0
Toifilou Maoulida France 2008(Janv)->2011 72 17 120 34
Loïc Rémy France 2008(Fév)->2008 10 3 12 4
Nolan Roux France 2008->2009 0 0 2 1
Sébastien Roudet France 2008->2011 62 7 93 11
Henri Bedimo Cameroun 2010(Janv)->2011 50 1 56 1
Grégory Sertic France 2010->2011 23 0 24 0
Pascal Berenguer France 2011(Août)->2012 0 0 26 1
Danijel Ljuboja Serbie 2013->2014 0 0 33 8
Guirane N'Daw Sénégal 2015->2016 0 0 10 0
Nicolas Douchez France 2016->2018 0 0 46 0
Clément Chantôme France 2017->2018 0 0 23 1
Nom Pays Période au club Stats Ligue 1
-Matches -Buts
Stats Total
-Matches -Buts
Les "Stats Total" prennent en comptent:
- Les matches de Ligue 1 (Division 1); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Ligue 2 (Division 2); les matches de championnat lors de la période de Guerre entre 1939 et 1945 ne sont pas comptabilisés; les matches contre des clubs qui ont fait forfait général (saisons 1933/34 et 1934/35 en Ligue 2 (Division 2)) ne sont pas comptabilisés; les matches de la 1ère Phase (Poule de qualification) de Ligue 2 (Division 2) 1937/38 ne sont pas comptabilisés.
- La finale de Ligue 1 (Division 1) 1932/33.
- Les finales de Ligue 2 (Division 2).
- Les matches de barrage.
- Les matches de Coupe de France quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); avant 1932/33 seuls les matches de Coupe de France quand le club est en Division Honneur sont comptabilisés; entre 1939 et 1945 seuls les matches de Coupe de France pour un club professionnel (en 1938/39 et/ou 1945/46) sont comptabilisés.
- Les matches de Coupe Charles Drago.
- Les matches de Coupe de la Ligue à partir de 1994/95 quand le club est en Ligue 1 (Division 1) ou Ligue 2 (Division 2); les matches de Coupe de la Ligue (1963 à 1965) et de Coupe d'Eté (1982 à 1994) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Trophée des Champions à partir de 1995/96; les matches de Challenge des Champions (1949 à 1986) ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions / C1); les matches de Coupe Latine ne sont pas comptabilisés.
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Coupe des Coupes (C2).
- Les matches (Tours Préliminaires inclus) de Ligue Europa (Coupe UEFA / Coupe des villes de Foire / C3); les matches de Coupe Intertoto ne sont pas comptabilisés.
- Les matches de Supercoupe de l'UEFA.
- Les matches de Coupe du Mondes des clubs (Coupe Intercontinentale).
 
Contact